------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estados Unidos continúa como el foco principal de la pandemia Covid-19, hoy con 582.955 casos registrados por el sistema de salud, y 24.432 personas fallecidas. Entre tanto, Venezuela se mantiene en una línea muy baja de afectación con 189 contagiados y 9 fallecidos. Canadá es el segundo país con más contagiados en el continente:
26.206 contagios y 823 muertos.
---------------------------------------------------------------------------------------------
En América Latina y el Caribe, Brasil, Perú, Chile y Ecuador ocupan los primeros cuatro escalones de afectación por mayores números de enfermos; y le siguen México, Panamá, Dominicana y Colombia.
Por número de personas fallecidas en la región, Brasil (1.378), Ecuador (355), México (332), Perú (215), Dominicana (183) y Colombia (112) son los más afectados.
Mapa del coronavirus: propagación global, 14 de abril de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins
y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
| Total de casos confirmados | Número total de muertes |
|---|---|
| 1.949.510 | 123.358 |
| EE.UU. | CASOS 582.955 | MUERTES 24.432 |
| España | 172.541 | 18.056 |
| Italia | 162.488 | 21.067 |
| Francia | 136.779 | 14.967 |
| Alemania | 131.100 | 3.261 |
| Reino Unido | 93.873 | 12.107 |
| China | 83.306 | 3.345 |
| Irán | 74.877 | 4.683 |
| Turquía | 61.049 | 1.296 |
| Bélgica | 31.119 | 4.157 |
| Holanda | 27.422 | 2.945 |
| Canadá | 26.206 | 823 |
| Suiza | 25.936 | 1.174 |
| Brasil | 24.169 | 1.378 |
| Rusia | 21.102 | 170 |
| Portugal | 17.448 | 567 |
| Austria | 14.197 | 384 |
| Israel | 11.868 | 117 |
| Suecia | 11.445 | 1.033 |
| India | 10.941 | 368 |
| Irlanda | 10.647 | 365 |
| Corea del Sur | 10.564 | 222 |
| Perú | 9.784 | 216 |
| Chile | 7.917 | 92 |
| Japón | 7.645 | 143 |
| Ecuador | 7.529 | 355 |
| Polonia | 7.202 | 263 |
| Rumania | 6.879 | 351 |
| Noruega | 6.623 | 139 |
| Dinamarca | 6.496 | 299 |
| Australia | 6.400 | 61 |
| República Checa | 6.101 | 161 |
| Pakistán | 5.837 | 96 |
| Arabia Saudita | 5.369 | 73 |
| Filipinas | 5.223 | 335 |
| México | 5.014 | 332 |
| Malasia | 4.987 | 82 |
| Indonesia | 4.839 | 459 |
| Emiratos Árabes Unidos | 4.521 | 25 |
| Serbia | 4.465 | 94 |
| Panamá | 3.472 | 94 |
| Qatar | 3.428 | 7 |
| Ucrania | 3.372 | 98 |
| Luxemburgo | 3.292 | 69 |
| República Dominicana | 3.286 | 183 |
| Bielorrusia | 3.281 | 33 |
| Singapur | 3.252 | 10 |
| Finlandia | 3.161 | 64 |
| Colombia | 2.852 | 112 |
| Tailandia | 2.613 | 41 |
| Sudáfrica | 2.415 | 27 |
| Argentina | 2.277 | 102 |
| Egipto | 2.190 | 164 |
| Grecia | 2.170 | 101 |
| Argelia | 2.070 | 326 |
| Moldavia | 1.934 | 38 |
| Marruecos | 1.838 | 126 |
| Islandia | 1.720 | 8 |
| Croacia | 1.704 | 31 |
| Bahréin | 1.522 | 7 |
| Hungría | 1.512 | 122 |
| Irak | 1.400 | 78 |
| Estonia | 1.373 | 31 |
| Nueva Zelanda | 1.366 | 9 |
| Kuwait | 1.355 | 3 |
| Eslovenia | 1.220 | 56 |
| Kazajistán | 1.202 | 14 |
| Azerbaiyán | 1.197 | 13 |
| Uzbekistán | 1.113 | 4 |
| Bosnia y Herzegovina | 1.083 | 40 |
| Lituania | 1.070 | 26 |
| Armenia | 1.067 | 16 |
| Bangladesh | 1.012 | 46 |
| Puerto Rico | 923 | 45 |
| Macedonia del Norte | 908 | 44 |
| Camerún | 848 | 14 |
| Eslovaquia | 835 | 2 |
| Omán | 813 | 4 |
| Cuba | 766 | 21 |
| Túnez | 726 | 34 |
| Afganistán | 714 | 23 |
| Bulgaria | 713 | 35 |
| Crucero Diamond Princess | 712 | 12 |
| Chipre | 695 | 12 |
| Letonia | 657 | 5 |
| Andorra | 646 | 29 |
| Líbano | 641 | 21 |
| Ghana | 636 | 8 |
| Costa de Marfil | 626 | 6 |
| Costa Rica | 612 | 3 |
| Níger | 548 | 13 |
| Burkina Faso | 515 | 27 |
| Uruguay | 483 | 8 |
| Albania | 475 | 24 |
| Kirguistán | 430 | 5 |
| Honduras | 407 | 26 |
| Malta | 393 | 3 |
| Taiwán | 393 | 6 |
| Jordan | 391 | 7 |
| Reunión | 391 | |
| San Marino | 371 | 36 |
| Guinea | 363 | |
| Yibuti | 363 | 2 |
| Bolivia | 354 | 28 |
| Nigeria | 343 | 10 |
| Mauricio | 324 | 9 |
| Senegal | 299 | 2 |
| Georgia | 296 | 3 |
| Territorios Palestinos | 287 | 2 |
| Kosovo | 283 | 7 |
| Montenegro | 283 | 4 |
| Vietnam | 266 | |
| Isla de Man | 242 | 2 |
| República Democrática del Congo | 241 | 20 |
| Guernsey | 223 | 7 |
| Sri Lanka | 219 | 7 |
| Isla de Jersey | 217 | 3 |
| Mayotte | 217 | 3 |
| Kenia | 216 | 9 |
| Venezuela | 189 | 9 |
| Islas Feroe | 184 | |
| Guatemala | 167 | 5 |
| Paraguay | 159 | 7 |
| Martinica | 157 | 6 |
| El Salvador | 149 | 6 |
| Guadalupe | 145 | 8 |
| Mali | 144 | 13 |
| Brunéi | 136 | 1 |
| Guam | 133 | 5 |
| Gibraltar | 129 | |
| Ruanda | 127 | |
| Camboya | 122 | |
| Trinidad y Tobago | 113 | 8 |
| Madagascar | 108 | |
| Mónaco | 93 | 1 |
| Aruba | 92 | |
| Guayana Francesa | 86 | |
| Etiopía | 82 | 3 |
| Liechtenstein | 79 | 1 |
| Togo | 77 | 3 |
| Jamaica | 73 | 4 |
| Barbados | 72 | 4 |
| Myanmar | 63 | 4 |
| Somalia | 60 | 2 |
| Congo | 60 | 5 |
| Liberia | 59 | 6 |
| Bermudas | 57 | 5 |
| Gabón | 57 | 1 |
| Polinesia Francesa | 55 | |
| Islas Caimán | 54 | 1 |
| Uganda | 54 | |
| Tanzania | 53 | 3 |
| Antillas Holandesas | 52 | 9 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 51 | 1 |
| Bahamas | 49 | 8 |
| Guyana | 47 | 6 |
| Zambia | 45 | 2 |
| Guinea Ecuatorial | 41 | |
| Haití | 40 | 3 |
| Guinea-Bissau | 38 | |
| Benín | 35 | 1 |
| Eritrea | 34 | |
| Isla de San Martín | 32 | 2 |
| Sudán | 32 | 5 |
| Mongolia | 30 | |
| Siria | 29 | 2 |
| Mozambique | 28 | |
| Libia | 26 | 1 |
| Antigua y Barbuda | 23 | 2 |
| Chad | 23 | |
| Maldivas | 20 | |
| Angola | 19 | 2 |
| Laos | 19 | |
| Nueva Caledonia | 18 | |
| Belice | 18 | 2 |
| Zimbabue | 17 | 3 |
| Fiyi | 16 | |
| Nepal | 16 | |
| Namibia | 16 | |
| Malawi | 16 | 2 |
| Dominica | 16 | |
| Santa Lucía | 15 | |
| Esuatini | 15 | |
| Antillas Holandesas | 14 | 1 |
| Granada | 14 | |
| Botsuana | 13 | 1 |
| San Cristóbal y Nieves | 12 | |
| San Vicente y las Granadinas | 12 | |
| República Centroafricana | 11 | |
| Sierra Leona | 11 | |
| Islas Malvinas o Falkland | 11 | |
| Groenlandia | 11 | |
| Seychelles | 11 | |
| Islas Marianas del Norte | 11 | 2 |
| Montserrat | 11 | |
| Cabo Verde | 10 | 1 |
| Islas Turcas y Caicos | 10 | 1 |
| Surinam | 10 | 1 |
| Gambia | 9 | 1 |
| Nicaragua | 9 | 1 |
| Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
| Vaticano | 8 | |
| Mauritania | 7 | 1 |
| Sahara Occidental | 6 | |
| San Bartolomé | 6 | |
| Timor Oriental | 6 | |
| Burundi | 5 | 1 |
| Bhután | 5 | |
| Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
| Sudán del Sur | 4 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
| Anguila | 3 | |
| Papúa Nueva Guinea | 2 | |
| San Pedro y Miquelón | 1 | |
| Yemen | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins, autoridades locales. Francia ahora incluye casos confirmados y estimados en hogares de ancianos y hospicios.
Última actualización 14 de abril de 2020 18:00 GMT.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060

No hay comentarios:
Publicar un comentario