La pandemia Covid-19 está golpeando duramente a Brasil (12.341), Chile (4.815) y Ecuador (3.747) -países con más de 3.700 casos certificados de contagio-, seguidos por Perú (2.561), México (2.439), Panamá (2.100), Dominicana (1.828), Argentina (1.628) y Colombia (1.579), cada uno de los cuales supera los 1.500 casos en América Latina y el Caribe.
El orden cambia en el lamentable cuadro latinocaribeño por números de personas fallecidas con Brasil (581), Ecuador (191) y México (125) como los más afectados, seguidos por Perú (92), Dominicana (86), Panamá (55), Argentina (55), Colombia (46), Puerto Rico (23) y Honduras (22).
Venezuela aparece en el puesto 16 de la tabla con 165 casos y 7 fallecidos.
Mapa del coronavirus: propagación global, 7 de abril de 2020 (Hora: 15.30 GMT)
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins (UJH) y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
CASOS Y PERSONAS FALLECIDAS
A NIVEL MUNDIAL
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
1.368.640 | 77.293 |
TABLA DE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
Casos | Muertes | |
---|---|---|
1.- Brasil | 12.341 | 581 |
2.- Chile | 4.815 | 37 |
3.- Ecuador | 3.747 | 191 |
4.- Perú | 2.561 | 92 |
5.- México | 2.439 | 125 |
6.- Panamá | 2.100 | 55 |
7.- República Dominicana | 1.828 | 86 |
8.- Argentina | 1.628 | 55 |
9.- Colombia | 1.579 | 46 |
10.- Puerto Rico | 573 | 23 |
11.- Costa Rica | 467 | 2 |
12.- Uruguay | 415 | 6 |
13.- Cuba | 363 | 9 |
14.- Honduras | 305 | 22 |
15.- Bolivia | 194 | 14 |
16.- Venezuela | 165 | 7 |
17.- Martinica | 151 | 4 |
18.- Guadalupe | 139 | 7 |
19.- Paraguay | 115 | 5 |
20.- Trinidad y Tobago | 106 | 8 |
21.- El Salvador | 78 | 4 |
22.- Guatemala | 74 | 3 |
23.- Guayana Francesa | 72 | |
24.- Aruba | 71 | |
25.- Barbados | 60 | 2 |
26.- Jamaica | 59 | 3 |
27.- Islas Vírgenes Estadounidenses | 43 | 1 |
28.- Islas Caimán | 39 | 1 |
29.- Bermudas | 39 | 2 |
30.- Antillas Holandesas | 37 | 6 |
31.- Bahamas | 33 | 5 |
32.- San Martin | 32 | 2 |
33.- Guyana | 31 | 5 |
24.- Haití | 24 | 1 |
35.- Antigua y Barbuda | 15 | |
36.- Dominica | 15 | |
27.- Santa Lucía | 14 | |
38.- Antillas Holandesas | 13 | 1 |
39.- Granada | 12 | |
40.- San Cristóbal y Nieves | 11 | |
41.- Surinam | 10 | 1 |
42.- San Vicente y las Granadinas | 7 | |
43.- Belice | 7 | 1 |
44.- Nicaragua | 6 | 1 |
45.- Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
46.- Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
47.- Islas Malvinas o Falkland | 2 | |
Globalmente, la afectación por Covid-19 sigue estando mayormente en Estados Unidos con 368.324 casos certificados y 10.986 fallecidos, España (140.510 / 13.798) e Italia (132.547 / 16.523), como se aprecia en la tabla general de la UJH:
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 368.324 | 10.989 |
España | 140.510 | 13.798 |
Italia | 132.547 | 16.523 |
Alemania | 104.199 | 1.842 |
Francia | 98.011 | 8.911 |
China | 82.718 | 3.335 |
Irán | 62.589 | 3.872 |
Reino Unido | 55.242 | 6.159 |
Turquía | 30.217 | 649 |
Suiza | 22.242 | 811 |
Bélgica | 22.194 | 2.035 |
Holanda | 19.582 | 2.101 |
Canadá | 16.667 | 323 |
Austria | 12.547 | 243 |
Portugal | 12.442 | 345 |
Brasil | 12.341 | 581 |
Corea del Sur | 10.331 | 192 |
Israel | 9.006 | 60 |
Suecia | 7.693 | 591 |
Rusia | 7.497 | 58 |
Australia | 5.895 | 45 |
Noruega | 5.866 | 88 |
Irlanda | 5.364 | 174 |
Dinamarca | 4.978 | 203 |
India | 4.911 | 137 |
República Checa | 4.828 | 80 |
Chile | 4.815 | 37 |
Polonia | 4.532 | 111 |
Rumania | 4.417 | 197 |
Pakistán | 4.005 | 55 |
Malasia | 3.963 | 63 |
Japón | 3.906 | 92 |
Filipinas | 3.764 | 177 |
Ecuador | 3.747 | 191 |
Luxemburgo | 2.843 | 41 |
Arabia Saudita | 2.795 | 41 |
Indonesia | 2.738 | 221 |
Perú | 2.561 | 92 |
Serbia | 2.447 | 61 |
México | 2.439 | 125 |
Finlandia | 2.308 | 34 |
Tailandia | 2.258 | 27 |
Panamá | 2.100 | 55 |
Emiratos Árabes Unidos | 2.076 | 11 |
Qatar | 1.832 | 4 |
República Dominicana | 1.828 | 86 |
Grecia | 1.755 | 81 |
Sudáfrica | 1.749 | 13 |
Argentina | 1.628 | 55 |
Islandia | 1.586 | 6 |
Colombia | 1.579 | 46 |
Ucrania | 1.462 | 45 |
Argelia | 1.423 | 173 |
Singapur | 1.375 | 6 |
Egipto | 1.322 | 85 |
Croacia | 1.282 | 18 |
Nueva Zelanda | 1.160 | 1 |
Estonia | 1.149 | 21 |
Marruecos | 1.141 | 83 |
Eslovenia | 1.059 | 36 |
Moldavia | 1.056 | 22 |
Irak | 1.031 | 64 |
Lituania | 880 | 15 |
Bielorrusia | 861 | 13 |
Armenia | 853 | 8 |
Hungría | 817 | 47 |
Bahréin | 811 | 4 |
Bosnia y Herzegovina | 754 | 33 |
Kuwait | 743 | 1 |
Azerbaiyán | 717 | 8 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
Kazajistán | 685 | 6 |
Camerún | 658 | 9 |
Macedonia del Norte | 599 | 26 |
Túnez | 596 | 22 |
Eslovaquia | 581 | 2 |
Puerto Rico | 573 | 23 |
Bulgaria | 565 | 22 |
Letonia | 548 | 2 |
Líbano | 548 | 19 |
Andorra | 525 | 21 |
Uzbekistán | 504 | 2 |
Costa Rica | 467 | 2 |
Chipre | 465 | 9 |
Afganistán | 423 | 14 |
Uruguay | 415 | 6 |
Albania | 383 | 22 |
Taiwán | 376 | 5 |
Omán | 371 | 2 |
Burkina Faso | 364 | 18 |
Cuba | 363 | 9 |
Reunión | 349 | |
Jordan | 349 | 6 |
Costa de Marfil | 323 | 3 |
Honduras | 305 | 22 |
Malta | 293 | |
Ghana | 287 | 5 |
San Marino | 277 | 32 |
Mauricio | 268 | 7 |
Territorios Palestinos | 261 | 1 |
Níger | 253 | 10 |
Vietnam | 249 | |
Montenegro | 239 | 2 |
Nigeria | 238 | 5 |
Kirguistán | 228 | 4 |
Senegal | 226 | 2 |
Georgia | 195 | 3 |
Bolivia | 194 | 14 |
Sri Lanka | 185 | 6 |
Islas Feroe | 184 | |
Kenia | 172 | 6 |
Isla de Jersey | 170 | 3 |
Guernsey | 166 | 4 |
Venezuela | 165 | 7 |
Mayotte | 164 | 2 |
Bangladesh | 164 | 17 |
República Democrática del Congo | 161 | 18 |
Martinica | 151 | 4 |
Isla de Man | 150 | 1 |
Kosovo | 145 | 1 |
Guadalupe | 139 | 7 |
Brunéi | 135 | 1 |
Guinea | 128 | |
Guam | 121 | 4 |
Paraguay | 115 | 5 |
Camboya | 115 | |
Gibraltar | 109 | |
Trinidad y Tobago | 106 | 8 |
Ruanda | 105 | |
Yibuti | 90 | |
Madagascar | 82 | |
El Salvador | 78 | 4 |
Liechtenstein | 77 | 1 |
Mónaco | 77 | 1 |
Guatemala | 74 | 3 |
Guayana Francesa | 72 | |
Aruba | 71 | |
Barbados | 60 | 2 |
Jamaica | 59 | 3 |
Togo | 58 | 3 |
Mali | 56 | 5 |
Etiopía | 52 | 2 |
Uganda | 52 | |
Congo | 45 | 5 |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 43 | 1 |
Polinesia Francesa | 42 | |
Zambia | 39 | 1 |
Islas Caimán | 39 | 1 |
Bermudas | 39 | 2 |
Antillas Holandesas | 37 | 6 |
Bahamas | 33 | 5 |
Guinea-Bissau | 33 | |
Isla de San Martín | 32 | 2 |
Eritrea | 31 | |
Guyana | 31 | 5 |
Gabón | 30 | 1 |
Benín | 26 | 1 |
Haití | 24 | 1 |
Tanzania | 24 | 1 |
Myanmar | 22 | 1 |
Siria | 19 | 2 |
Maldivas | 19 | |
Libia | 19 | 1 |
Nueva Caledonia | 18 | |
Angola | 16 | 2 |
Namibia | 16 | |
Guinea Ecuatorial | 16 | |
Antigua y Barbuda | 15 | |
Dominica | 15 | |
Mongolia | 15 | |
Fiyi | 15 | |
Laos | 14 | |
Sudán | 14 | 2 |
Santa Lucía | 14 | |
Liberia | 14 | 3 |
Antillas Holandesas | 13 | 1 |
Granada | 12 | |
Seychelles | 11 | |
San Cristóbal y Nieves | 11 | |
Groenlandia | 11 | |
Surinam | 10 | 1 |
Zimbabue | 10 | 1 |
Esuatini | 10 | |
Mozambique | 10 | |
Chad | 9 | |
Nepal | 9 | |
Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
República Centroafricana | 8 | |
Islas Marianas del Norte | 8 | 1 |
Islas Turcas y Caicos | 8 | 1 |
Malawi | 8 | 1 |
Somalia | 7 | |
San Vicente y las Granadinas | 7 | |
Cabo Verde | 7 | 1 |
Belice | 7 | 1 |
Vaticano | 7 | |
Sierra Leona | 6 | |
Nicaragua | 6 | 1 |
Botsuana | 6 | 1 |
Montserrat | 6 | |
San Bartolomé | 6 | |
Mauritania | 6 | 1 |
Bhután | 5 | |
Sahara Occidental | 4 | |
Gambia | 4 | 1 |
Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
Burundi | 3 | |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
Anguila | 3 | |
Papúa Nueva Guinea | 2 | |
Islas Malvinas o Falkland | 2 | |
Sudán del Sur | 1 | |
Timor Oriental | 1 |
MIM / 07.04.2020
No hay comentarios:
Publicar un comentario