![]() |
| Las cifras de contagiados y fallecidos por la Covid-19 son desoladoras en Estados Unidos. |
En el puesto 18 de la tabla continental
está VENEZUELA: 175 contagiados y 9 muertos,
lo que la ubica en el escalón 16
de América Latina y el Caribe
MANUEL ISIDRO MOLINA
Mapa del coronavirus:
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
| Total de casos confirmados | Número total de muertes |
|---|---|
| 1.699.272 | 105.873 |
ESTE ES EL CUADRO REGIONAL DE AMÉRICA:
EEUU (505.205 / 19.651) y Canadá (22.580 / 601) están en el pico continental americano de la pandemia; y en América Latina y el Caribe, los más afectados son Brasil (20.022 / 1.075), Ecuador (7.161 / 297), Chile (6.927 / 73), Perú (5.897 / 169), México (3.844 / 233), Panamá (2.974 / 74), Dominicana (2.620 / 126), Colombia (2.620 / 126) y Argentina (1.975 / 83). Este primer grupo de 11 países ubica los focos más grandes de contagio desde Canadá y EEUU hasta la Patagonia, lo que revela lo complicado de esta pandemia Covid-19.
En un segundo nivel latinocaribeño, aparecen los países con entre 500 y 1.000 enfermos, con diverso grado de muertes (distinguidos con los numerales 12 al 14). El tercero permite ubicar a los países y territorios con entre 100 y 499 casos certificados, y son los que distinguimos con los numerales 15 al 24, en el que se encuentra Venezuela en el escalón 18, con 175 contagiados y 9 fallecidos. Con 99 o menos casos, el cuarto grupo, van del número 25 hacia abajo.
| Casos | Muertes | |
|---|---|---|
| 1.- EE.UU. | 505.205 | 19.651 |
| 2.- Canadá | 22.580 | 601 |
| PRIMER GRUPO LATINOCARIBEÑO 3.- Brasil | 20.022 | 1.075 |
| 4.- Ecuador | 7.161 | 297 |
| 5.- Chile | 6.927 | 73 |
| 6.- Perú | 5.897 | 169 |
| 7.- México | 3.844 | 233 |
| 8.- Panamá | 2.974 | 74 |
| 9.- República Dominicana | 2.620 | 126 |
| 10.- Colombia | 2.473 | 80 |
| 11.- Argentina | 1.975 | 83 |
| GRUPO II | ||
| 12.- Puerto Rico | 788 | 42 |
| 13.- Cuba | 620 | 16 |
| 14.- Costa Rica | 558 | 3 |
| GRUPO III | ||
| 15.- Uruguay | 494 | 7 |
| 16.- Honduras | 392 | 24 |
| 17.- Bolivia | 275 | 20 |
| 18.- Venezuela | 175 | 9 |
| 19.- Martinica | 155 | 6 |
| 20.- Guadalupe | 143 | 8 |
| 21.- Guatemala | 137 | 3 |
| 22.- Paraguay | 133 | 6 |
| 23.- El Salvador | 118 | 6 |
| 24.- Trinidad y Tobago | 109 | 8 |
| GRUPO IV | ||
| 25.- Aruba | 86 | |
| 26.- Guayana Francesa | 83 | |
| 27.- Barbados | 67 | 4 |
| 28.- Jamaica | 65 | 4 |
| 29.- Antillas Holandesas | 50 | 8 |
| 30.- Islas Vírgenes Estadounidenses | 50 | 1 |
| 31.- Bermudas | 48 | 4 |
| 32.- Islas Caimán | 45 | 1 |
| 33.- Bahamas | 42 | 8 |
| 34.- Guyana | 40 | 6 |
| 35.- San Martin | 32 | 2 |
| 36.- Haití | 31 | 2 |
| 37.- Antigua y Barbuda | 21 | 2 |
| 38.- Dominica | 16 | |
| 39.- Santa Lucía | 15 | |
| 40.- Granada | 14 | |
| 41.- Antillas Holandesas | 14 | 1 |
| 42.- San Cristóbal y Nieves | 12 | |
| 43.- San Vicente y las Granadinas | 12 | |
| 44.- Surinam | 10 | 1 |
| 45.- Belice | 10 | 2 |
| 46.- Nicaragua | 8 | 1 |
| 47.- Islas Malvinas o Falkland | 5 | |
| 48.- Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
CUADRO GENERAL MUNDIAL
| Casos | Muertes | |
|---|---|---|
| 1.- EE.UU. | 505.205 | 19.651 |
| 2.- España | 161.852 | 16.353 |
| 3.- Italia | 147.577 | 18.849 |
| 4.- Alemania | 123.826 | 2.736 |
| 5.- Francia | 90.676 | 13.197 |
| 6.- China | 83.014 | 3.343 |
| 7.- Reino Unido | 78.991 | 9.875 |
| 8.- Irán | 70.029 | 4.357 |
| 9.- Turquía | 52.167 | 1.101 |
| 10.- Bélgica | 28.018 | 3.346 |
| 11.- Suiza | 24.900 | 1.015 |
| 12.- Holanda | 24.415 | 2.643 |
| 13.- Canadá | 22.580 | 601 |
| 14.- Brasil | 20.022 | 1.075 |
| 15.- Portugal | 15.987 | 470 |
| 16.- Austria | 13.789 | 337 |
| 17.-Rusia | 13.584 | 106 |
| Israel | 10.525 | 96 |
| Corea del Sur | 10.480 | 211 |
| Suecia | 10.151 | 887 |
| Irlanda | 8.089 | 287 |
| India | 8.063 | 249 |
| Ecuador | 7.161 | 297 |
| Chile | 6.927 | 73 |
| 25.- Noruega | 6.360 | 114 |
| Australia | 6.292 | 56 |
| Polonia | 6.088 | 195 |
| Japón | 6.005 | 99 |
| Dinamarca | 5.996 | 260 |
| Rumania | 5.990 | 282 |
| Perú | 5.897 | 169 |
| República Checa | 5.735 | 123 |
| Pakistán | 4.970 | 77 |
| Malasia | 4.530 | 73 |
| Filipinas | 4.428 | 247 |
| Arabia Saudita | 4.033 | 52 |
| México | 3.844 | 233 |
| Indonesia | 3.842 | 327 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3.736 | 20 |
| Luxemburgo | 3.223 | 54 |
| Serbia | 3.105 | 71 |
| Panamá | 2.974 | 74 |
| Finlandia | 2.905 | 49 |
| Qatar | 2.728 | 6 |
| República Dominicana | 2.620 | 126 |
| Tailandia | 2.518 | 35 |
| Ucrania | 2.511 | 73 |
| Colombia | 2.473 | 80 |
| Singapur | 2.299 | 8 |
| Bielorrusia | 2.226 | 23 |
| Grecia | 2.081 | 93 |
| Sudáfrica | 2.003 | 24 |
| Argentina | 1.975 | 83 |
| Egipto | 1.794 | 135 |
| Argelia | 1.761 | 256 |
| Islandia | 1.689 | 7 |
| Moldavia | 1.560 | 30 |
| Croacia | 1.534 | 21 |
| Marruecos | 1.527 | 110 |
| Nueva Zelanda | 1.312 | 4 |
| Hungría | 1.310 | 85 |
| Estonia | 1.304 | 24 |
| Irak | 1.279 | 70 |
| Eslovenia | 1.188 | 50 |
| Kuwait | 1.154 | 1 |
| Lituania | 1.026 | 23 |
| Bahréin | 1.016 | 6 |
| Azerbaiyán | 991 | 10 |
| Armenia | 977 | 13 |
| Bosnia y Herzegovina | 935 | 37 |
| Kazajistán | 859 | 10 |
| Camerún | 820 | 12 |
| Puerto Rico | 788 | 42 |
| Macedonia del Norte | 760 | 34 |
| Uzbekistán | 729 | 3 |
| Eslovaquia | 728 | 2 |
| Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
| Túnez | 671 | 25 |
| Bulgaria | 661 | 28 |
| Letonia | 630 | 3 |
| Cuba | 620 | 16 |
| Líbano | 619 | 20 |
| Chipre | 616 | 10 |
| Andorra | 601 | 26 |
| Costa Rica | 558 | 3 |
| Afganistán | 555 | 18 |
| Omán | 546 | 3 |
| Uruguay | 494 | 7 |
| Bangladesh | 482 | 30 |
| Costa de Marfil | 480 | 3 |
| Burkina Faso | 448 | 26 |
| Níger | 438 | 11 |
| Albania | 433 | 23 |
| Ghana | 408 | 8 |
| Honduras | 392 | 24 |
| Reunión | 388 | |
| Taiwán | 385 | 6 |
| Jordan | 372 | 7 |
| Malta | 370 | 3 |
| San Marino | 356 | 35 |
| Kirguistán | 339 | 5 |
| Mauricio | 319 | 9 |
| Nigeria | 305 | 7 |
| Senegal | 278 | 2 |
| Bolivia | 275 | 20 |
| Territorios Palestinos | 268 | 2 |
| Montenegro | 262 | 2 |
| Vietnam | 258 | |
| Kosovo | 250 | 7 |
| Georgia | 234 | 3 |
| República Democrática del Congo | 223 | 20 |
| Guinea | 212 | |
| Guernsey | 209 | 6 |
| Isla de Man | 204 | 1 |
| Sri Lanka | 198 | 7 |
| Isla de Jersey | 198 | 3 |
| Mayotte | 196 | 3 |
| Kenia | 191 | 7 |
| Yibuti | 187 | 2 |
| Islas Feroe | 184 | |
| Venezuela | 175 | 9 |
| Martinica | 155 | 6 |
| Guadalupe | 143 | 8 |
| Guatemala | 137 | 3 |
| Brunéi | 136 | 1 |
| Paraguay | 133 | 6 |
| Guam | 130 | 4 |
| Gibraltar | 127 | |
| Camboya | 120 | |
| Ruanda | 118 | |
| El Salvador | 118 | 6 |
| Trinidad y Tobago | 109 | 8 |
| Madagascar | 102 | |
| Mónaco | 90 | 1 |
| Mali | 87 | 7 |
| Aruba | 86 | |
| Guayana Francesa | 83 | |
| Liechtenstein | 79 | 1 |
| Togo | 76 | 3 |
| Etiopía | 69 | 3 |
| Barbados | 67 | 4 |
| Jamaica | 65 | 4 |
| Congo | 60 | 5 |
| Uganda | 53 | |
| Polinesia Francesa | 51 | |
| Antillas Holandesas | 50 | 8 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 50 | 1 |
| Bermudas | 48 | 4 |
| Islas Caimán | 45 | 1 |
| Gabón | 44 | 1 |
| Bahamas | 42 | 8 |
| Guyana | 40 | 6 |
| Zambia | 40 | 2 |
| Guinea-Bissau | 38 | |
| Liberia | 37 | 5 |
| Benín | 35 | 1 |
| Eritrea | 34 | |
| Tanzania | 32 | 3 |
| Isla de San Martín | 32 | 2 |
| Haití | 31 | 2 |
| Myanmar | 28 | 3 |
| Siria | 25 | 2 |
| Libia | 24 | 1 |
| Somalia | 21 | 1 |
| Antigua y Barbuda | 21 | 2 |
| Mozambique | 20 | |
| Sudán | 19 | 2 |
| Maldivas | 19 | |
| Angola | 19 | 2 |
| Nueva Caledonia | 18 | |
| Guinea Ecuatorial | 18 | |
| Laos | 18 | |
| Mongolia | 16 | |
| Fiyi | 16 | |
| Dominica | 16 | |
| Namibia | 16 | |
| Santa Lucía | 15 | |
| Granada | 14 | |
| Antillas Holandesas | 14 | 1 |
| Botsuana | 13 | 1 |
| Zimbabue | 13 | 3 |
| Esuatini | 12 | |
| Malawi | 12 | 2 |
| San Cristóbal y Nieves | 12 | |
| San Vicente y las Granadinas | 12 | |
| Islas Marianas del Norte | 11 | 2 |
| Seychelles | 11 | |
| Groenlandia | 11 | |
| Chad | 11 | |
| Surinam | 10 | 1 |
| Belice | 10 | 2 |
| Nepal | 9 | |
| Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
| Montserrat | 9 | |
| República Centroafricana | 8 | |
| Sierra Leona | 8 | |
| Cabo Verde | 8 | 1 |
| Vaticano | 8 | |
| Islas Turcas y Caicos | 8 | 1 |
| Nicaragua | 8 | 1 |
| Mauritania | 7 | 1 |
| San Bartolomé | 6 | |
| Islas Malvinas o Falkland | 5 | |
| Bhután | 5 | |
| Sahara Occidental | 4 | |
| Gambia | 4 | 1 |
| Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
| Sudán del Sur | 4 | |
| Anguila | 3 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
| Burundi | 3 | |
| Papúa Nueva Guinea | 2 | |
| Timor Oriental | 2 | |
| San Pedro y Miquelón | 1 | |
| Yemen | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.) y autoridades locales de cada país o territorio.
Última actualización 11 de abril de 2020 17:00 GMT.
VEA LA INFORMACIÓN COMPLETA EN:

No hay comentarios:
Publicar un comentario