Mapa del coronavirus: propagación global, 10 de abril de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
| Total de casos confirmados | Número total de muertes |
|---|---|
| 1.635.713 | 101.399 |
| Casos | Muertes | |
|---|---|---|
| EE.UU. | 485.576 | 17.956 |
| España | 157.022 | 15.843 |
| Italia | 147.577 | 18.849 |
| Alemania | 119.624 | 2.607 |
| Francia | 90.676 | 13.197 |
| China | 82.941 | 3.340 |
| Reino Unido | 70.272 | 8.958 |
| Irán | 68.192 | 4.232 |
| Turquía | 47.029 | 1.006 |
| Bélgica | 26.667 | 3.019 |
| Suiza | 24.551 | 1.001 |
| Holanda | 23.099 | 2.511 |
| Canadá | 21.243 | 532 |
| Brasil | 18.397 | 974 |
| Portugal | 15.472 | 435 |
| Austria | 13.551 | 319 |
| Rusia | 11.917 | 94 |
| Corea del Sur | 10.450 | 208 |
| Israel | 10.095 | 95 |
| Suecia | 9.685 | 870 |
| India | 7.598 | 246 |
| Ecuador | 7.161 | 297 |
| Irlanda | 7.054 | 287 |
| Chile | 6.501 | 65 |
| Noruega | 6.298 | 113 |
| Australia | 6.204 | 54 |
| Polonia | 5.955 | 181 |
| Perú | 5.897 | 169 |
| Dinamarca | 5.819 | 247 |
| República Checa | 5.674 | 119 |
| Japón | 5.530 | 99 |
| Rumania | 5.467 | 270 |
| Pakistán | 4.695 | 66 |
| Malasia | 4.346 | 70 |
| Filipinas | 4.195 | 221 |
| Arabia Saudita | 3.651 | 47 |
| Indonesia | 3.512 | 306 |
| México | 3.441 | 194 |
| Luxemburgo | 3.223 | 54 |
| Serbia | 3.105 | 71 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2.990 | 14 |
| Finlandia | 2.769 | 48 |
| Panamá | 2.752 | 66 |
| República Dominicana | 2.620 | 126 |
| Qatar | 2.512 | 6 |
| Tailandia | 2.473 | 33 |
| Colombia | 2.223 | 69 |
| Ucrania | 2.203 | 69 |
| Singapur | 2.108 | 7 |
| Grecia | 2.011 | 91 |
| Sudáfrica | 2.003 | 24 |
| Bielorrusia | 1.981 | 19 |
| Argentina | 1.894 | 81 |
| Argelia | 1.761 | 256 |
| Egipto | 1.699 | 118 |
| Islandia | 1.675 | 6 |
| Croacia | 1.495 | 21 |
| Marruecos | 1.448 | 107 |
| Moldavia | 1.438 | 29 |
| Nueva Zelanda | 1.283 | 2 |
| Irak | 1.279 | 70 |
| Estonia | 1.258 | 24 |
| Hungría | 1.190 | 77 |
| Eslovenia | 1.160 | 45 |
| Lituania | 999 | 22 |
| Kuwait | 993 | 1 |
| Azerbaiyán | 991 | 10 |
| Armenia | 937 | 12 |
| Bahréin | 913 | 6 |
| Bosnia y Herzegovina | 901 | 36 |
| Kazajistán | 812 | 10 |
| Camerún | 803 | 12 |
| Puerto Rico | 725 | 39 |
| Eslovaquia | 715 | 2 |
| Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
| Macedonia del Norte | 711 | 32 |
| Túnez | 671 | 25 |
| Bulgaria | 635 | 25 |
| Uzbekistán | 624 | 3 |
| Letonia | 612 | 3 |
| Líbano | 609 | 20 |
| Andorra | 601 | 26 |
| Chipre | 595 | 10 |
| Cuba | 564 | 15 |
| Costa Rica | 539 | 3 |
| Afganistán | 521 | 15 |
| Omán | 484 | 3 |
| Uruguay | 473 | 7 |
| Costa de Marfil | 444 | 3 |
| Burkina Faso | 443 | 24 |
| Bangladesh | 424 | 27 |
| Albania | 416 | 23 |
| Níger | 410 | 11 |
| Taiwán | 382 | 6 |
| Reunión | 382 | |
| Honduras | 382 | 23 |
| Ghana | 378 | 6 |
| Jordan | 372 | 7 |
| Malta | 350 | 2 |
| San Marino | 344 | 34 |
| Mauricio | 318 | 9 |
| Kirguistán | 298 | 5 |
| Nigeria | 288 | 7 |
| Bolivia | 268 | 19 |
| Territorios Palestinos | 267 | 2 |
| Senegal | 265 | 2 |
| Vietnam | 257 | |
| Montenegro | 255 | 2 |
| Georgia | 234 | 3 |
| República Democrática del Congo | 215 | 20 |
| Isla de Man | 201 | 1 |
| Guernsey | 200 | 6 |
| Isla de Jersey | 198 | 3 |
| Guinea | 194 | |
| Mayotte | 191 | 2 |
| Sri Lanka | 190 | 7 |
| Kenia | 189 | 7 |
| Kosovo | 184 | 5 |
| Islas Feroe | 184 | |
| Venezuela | 171 | 9 |
| Martinica | 154 | 6 |
| Yibuti | 150 | 1 |
| Guadalupe | 143 | 8 |
| Brunéi | 136 | 1 |
| Paraguay | 129 | 6 |
| Guam | 128 | 4 |
| Gibraltar | 127 | |
| Guatemala | 126 | 3 |
| Camboya | 119 | |
| El Salvador | 117 | 6 |
| Ruanda | 113 | |
| Trinidad y Tobago | 109 | 8 |
| Madagascar | 93 | |
| Mónaco | 90 | 1 |
| Mali | 87 | 7 |
| Aruba | 86 | |
| Guayana Francesa | 83 | |
| Liechtenstein | 79 | 1 |
| Togo | 76 | 3 |
| Barbados | 66 | 4 |
| Etiopía | 65 | 3 |
| Jamaica | 63 | 4 |
| Congo | 60 | 5 |
| Uganda | 53 | |
| Polinesia Francesa | 51 | |
| Antillas Holandesas | 50 | 8 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 50 | 1 |
| Bermudas | 48 | 4 |
| Islas Caimán | 45 | 1 |
| Gabón | 44 | 1 |
| Bahamas | 41 | 8 |
| Zambia | 40 | 2 |
| Liberia | 37 | 5 |
| Guyana | 37 | 6 |
| Guinea-Bissau | 36 | |
| Benín | 35 | 1 |
| Eritrea | 34 | |
| Isla de San Martín | 32 | 2 |
| Tanzania | 32 | 3 |
| Haití | 30 | 2 |
| Myanmar | 27 | 3 |
| Libia | 24 | 1 |
| Somalia | 21 | 1 |
| Mozambique | 20 | |
| Siria | 19 | 2 |
| Angola | 19 | 2 |
| Maldivas | 19 | |
| Antigua y Barbuda | 19 | 2 |
| Nueva Caledonia | 18 | |
| Guinea Ecuatorial | 18 | |
| Dominica | 16 | |
| Mongolia | 16 | |
| Fiyi | 16 | |
| Laos | 16 | |
| Namibia | 16 | |
| Sudán | 15 | 2 |
| Antillas Holandesas | 14 | 1 |
| Santa Lucía | 14 | |
| Botsuana | 13 | 1 |
| San Vicente y las Granadinas | 12 | |
| Granada | 12 | |
| Esuatini | 12 | |
| Chad | 11 | |
| Zimbabue | 11 | 3 |
| Islas Marianas del Norte | 11 | 2 |
| Groenlandia | 11 | |
| San Cristóbal y Nieves | 11 | |
| Seychelles | 11 | |
| Belice | 10 | 2 |
| Surinam | 10 | 1 |
| Nepal | 9 | |
| Montserrat | 9 | |
| Malawi | 9 | 1 |
| Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
| Vaticano | 8 | |
| Islas Turcas y Caicos | 8 | 1 |
| República Centroafricana | 8 | |
| Sierra Leona | 8 | |
| Cabo Verde | 7 | 1 |
| Mauritania | 7 | 1 |
| Nicaragua | 7 | 1 |
| San Bartolomé | 6 | |
| Islas Malvinas o Falkland | 5 | |
| Bhután | 5 | |
| Sudán del Sur | 4 | |
| Gambia | 4 | 1 |
| Sahara Occidental | 4 | |
| Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
| Burundi | 3 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
| Anguila | 3 | |
| Timor Oriental | 2 | |
| Papúa Nueva Guinea | 2 | |
| Yemen | 1 | |
| San Pedro y Miquelón | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 10 de abril de 2020 19:00 GMT.
VEA INFORMACIÓN COMPLENTA:

No hay comentarios:
Publicar un comentario