Estados Unidos escaló al tercer lugar de afectación por Covid-19 con 41.451 casos confirmados y 496 personas fallecidas, de acuerdo con la estadística del mapa global sobre la pandemia, actualizado dos veces al día por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore (UJH).
"El mapa que incluimos aquí —que se actualiza dos veces al día— te permitirá mantenerte informado de cuántos son los infectados y muertos por el virus y en qué países se encuentran", afirman los responsables de la UJH.
Como puede apreciarse en la siguiente tabla publicada por la BBC de Londres, por número de casos, China (81.496), Italia (63.928) y Estados Unidos (41.451) encabezan la lista, seguidos por España (33.089), Alemania (28.865), Irán (23.049), Francia (16.689), Corea del Sur (8.961), Suiza (8.547) y Reino Unido (6.650).
Por número de personas fallecidas, el orden es el siguiente: Italia (6.077), China (3.274), España (2.206), Irán (1.812), Francis (674), EEUU (496), Reino Unido (335) y Holanda (213).
Con más de 100 fallecidos y menos de 200 están Alemania y Holanda con 118 cada uno, y Corea del Sur con 111. Siguen Bélgica (88), Indonesia (49), Brasil y Suecia con 25, Japón (41), Filipinas 33 y Turquía (30).
Casos | Muertes | |
---|---|---|
China | 81.496 | 3.274 |
Italia | 63.928 | 6.077 |
EE.UU. | 41.451 | 496 |
España | 33.089 | 2.206 |
Alemania | 28.865 | 118 |
Irán | 23.049 | 1.812 |
Francia | 16.689 | 674 |
Corea del Sur | 8.961 | 111 |
Suiza | 8.547 | 118 |
Reino Unido | 6.650 | 335 |
Holanda | 4.749 | 213 |
Austria | 4.306 | 21 |
Bélgica | 3.743 | 88 |
Noruega | 2.547 | 10 |
Portugal | 2.060 | 23 |
Suecia | 2.046 | 25 |
Australia | 1.682 | 7 |
Brasil | 1.629 | 25 |
Canadá | 1.560 | 21 |
Malasia | 1.518 | 14 |
Dinamarca | 1.450 | 24 |
Israel | 1.238 | 1 |
República Checa | 1.236 | 1 |
Turquía | 1.236 | 30 |
Japón | 1.101 | 41 |
Ecuador | 981 | 18 |
Irlanda | 906 | 4 |
Luxemburgo | 875 | 8 |
Pakistán | 873 | 6 |
Chile | 746 | 2 |
Tailandia | 721 | 1 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 8 |
Finlandia | 700 | 1 |
Grecia | 695 | 17 |
Polonia | 692 | 8 |
Islandia | 588 | 1 |
Indonesia | 579 | 49 |
Rumania | 576 | 6 |
Arabia Saudita | 562 | |
Singapur | 509 | 2 |
Qatar | 501 | |
India | 467 | 9 |
Filipinas | 462 | 33 |
Eslovenia | 442 | 3 |
Rusia | 438 | 1 |
Sudáfrica | 402 | |
Perú | 363 | 5 |
Estonia | 352 | |
Bahréin | 339 | 2 |
Egipto | 327 | 14 |
México | 316 | 2 |
Croacia | 315 | 1 |
Panamá | 313 | 3 |
Colombia | 277 | 3 |
Líbano | 267 | 4 |
Argentina | 266 | 4 |
Irak | 266 | 23 |
Serbia | 249 | 2 |
República Dominicana | 245 | 3 |
Argelia | 230 | 17 |
Bulgaria | 201 | 3 |
Emiratos Árabes Unidos | 198 | 2 |
Taiwán | 195 | 2 |
Armenia | 194 | |
Kuwait | 189 | |
San Marino | 187 | 20 |
Eslovaquia | 186 | |
Letonia | 180 | |
Hungría | 167 | 7 |
Lituania | 160 | 1 |
Uruguay | 158 | |
Marruecos | 143 | 4 |
Macedonia del Norte | 136 | 2 |
Costa Rica | 134 | 2 |
Andorra | 133 | 1 |
Bosnia y Herzegovina | 130 | 1 |
Vietnam | 123 | |
Islas Feroe | 118 | |
Chipre | 116 | 1 |
Jordan | 112 | |
Moldavia | 109 | 1 |
Malta | 107 | |
Albania | 104 | 4 |
Nueva Zelanda | 102 | |
Burkina Faso | 99 | 4 |
Sri Lanka | 95 | |
Brunéi | 91 | |
Túnez | 89 | 3 |
Camboya | 87 | |
Bielorrusia | 81 | |
Venezuela | 77 | |
Ucrania | 73 | 3 |
Azerbaiyán | 72 | 1 |
Reunión | 71 | |
Senegal | 67 | |
Omán | 66 | |
Kazajistán | 62 | |
Georgia | 61 | |
Guadalupe | 58 | 1 |
Cisjordania | 57 | |
Camerún | 56 | |
Trinidad y Tobago | 51 | |
Uzbekistán | 46 | |
Liechtenstein | 46 | |
Martinica | 44 | 1 |
Cuba | 40 | 1 |
Afganistán | 40 | 1 |
República Democrática del Congo | 36 | 1 |
Nigeria | 36 | 1 |
Bangladesh | 33 | 3 |
Puerto Rico | 31 | 2 |
Guam | 29 | 1 |
Mauricio | 28 | 2 |
Bolivia | 27 | |
Honduras | 27 | |
Costa de Marfil | 25 | |
Ghana | 24 | 1 |
Mónaco | 23 | |
Montenegro | 22 | 1 |
Paraguay | 22 | 1 |
Mayotte | 21 | |
Guernsey | 20 | |
Guayana Francesa | 20 | |
Ruanda | 19 | |
Guyana | 19 | 1 |
Jamaica | 19 | 1 |
Guatemala | 19 | 1 |
Polinesia Francesa | 18 | |
Togo | 18 | |
Barbados | 17 | |
Kenia | 16 | |
Kirguistán | 16 | |
Isla de Jersey | 16 | |
Gibraltar | 15 | |
Isla de Man | 13 | |
Maldivas | 13 | |
Tanzania | 12 | |
Madagascar | 12 | |
Etiopía | 11 | |
Mongolia | 10 | |
Guinea Ecuatorial | 9 | |
Aruba | 9 | |
Nueva Caledonia | 8 | |
Seychelles | 7 | |
Haití | 6 | |
Bermudas | 6 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 6 | |
Isla de San Martín | 5 | |
Surinam | 5 | |
Gabón | 5 | 1 |
Antillas Holandesas | 4 | 1 |
Groenlandia | 4 | |
Guinea | 4 | |
Bahamas | 4 | |
Esuatini | 4 | |
Zimbabue | 3 | 1 |
Congo | 3 | |
Cabo Verde | 3 | |
San Bartolomé | 3 | |
Zambia | 3 | |
El Salvador | 3 | |
Islas Caimán | 3 | 1 |
Namibia | 3 | |
República Centroafricana | 3 | |
Santa Lucía | 3 | |
Liberia | 3 | |
Fiyi | 3 | |
Nicaragua | 2 | |
Nepal | 2 | |
Gambia | 2 | 1 |
Sudan | 2 | 1 |
Franja de Gaza | 2 | |
Kosovo | 2 | |
Antillas Holandesas | 2 | |
Bhután | 2 | |
Mauritania | 2 | |
Níger | 2 | |
Benín | 2 | |
Angola | 2 | |
Siria | 1 | |
Chad | 1 | |
Dominica | 1 | |
Yibuti | 1 | |
Mozambique | 1 | |
Belice | 1 | |
Timor Oriental | 1 | |
Vaticano | 1 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Montserrat | 1 | |
Eritrea | 1 | |
Granada | 1 | |
Antigua y Barbuda | 1 | |
Somalia | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 | |
Uganda | 1 |
La pandemia ha escalado globalmente a un ritmo mayor, aunque en China comenzó el decrecimiento y ahora su gobierno asiste a varios países de Europa gravemente afectados como Italia y España. Igualmente, presta ayuda a Venezuela, el primer país de América en haber declarado cuarentena voluntaria social desde el 17 de marzo, hoy con 77 casos certificados y sin registro de personas fallecidas.
En el continente americano, Estados Unidos, Brasil y Canadá encabezan la pandemia por número de contagiados, 41,451, 1.629 y 1.560, respectivamente. También, por el número de fallecidos: EEUU (486), Brasil (25) y Canadá (21).
En América Latina y el Caribe, como se indica arriba, Brasil destaca por número de enfermos y fallecidos, según la siguiente la tabla desglosada:
Brasil | 1.629 | 25 |
Ecuador | 981 | 18 |
Chile | 746 | 2 |
Perú | 363 | 5 |
México | 316 | 2 |
Panamá | 313 | 3 |
Colombia | 277 | 3 |
Argentina | 266 | 4 |
República Dominicana | 245 | 3 |
Uruguay | 158 | |
Costa Rica | 134 | 2 |
Venezuela | 77 | |
Guadalupe | 58 | 1 |
Trinidad y Tobago | 51 | |
Martinica | 44 | 1 |
Cuba | 40 | 1 |
Puerto Rico | 31 | 2 |
Bolivia | 27 | |
Honduras | 27 | |
Paraguay | 22 | 1 |
Guayana Francesa | 20 | |
Guyana | 19 | 1 |
Jamaica | 19 | 1 |
Guatemala | 19 | 1 |
Barbados | 17 | |
Haití | 6 | |
Bermudas | 6 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 6 | |
Isla de San Martín | 5 | |
Surinam | 5 | |
Antillas Holandesas | 4 | 1 |
Bahamas | 4 | |
El Salvador | 3 | |
Islas Caimán | 3 | 1 |
Santa Lucía | 3 | |
Nicaragua | 2 | |
Dominica | 1 | |
Belice | 1 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Granada | 1 | |
Antigua y Barbuda | 1 |
Los primero once países de ALC en la lista, han registrado más de 130 casos; y de Venezuela hacia abajo, el registro es menor a 80 casos certificados por las autoridades sanitarias respectivas.
Por cifra de personas fallecidas, la lista latinocaribeña es así:
Brasil 25; Ecuador 18; Perú 5; Argentina 4; Colombia, Dominicana y Panamá 3; Chile, Costa Rica y México 2; y Antillas Neerlandesas, Cuba, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Islas Caimán, Jamaica, Martinica y Paraguay con un fallecido, respectivamente.
Aunque la pandemia ya se hizo presente en Bélice, el pequeño país centroamericano que faltaba para copar el cuadro de contagio en todo el continente americano, todavía no registran ciudadanos fallecidos: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Haití, Honduras, Islas Vírgenes Estadounidenses, Guayana Francesa, Nicaragua, Uruguay, San Martin, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.
Manuel Isidro Molina
@manuelisidroXXI
manuelisidro21@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario