![]() |
| Colombia fue sorprendida por varios motines carcelarios en medio de la presión por las medidas adoptadas frente al Covid-19, con saldo de al menos 21 fallecidos. Foto: SEMANA https://bit.ly/3dnCZlq |
en América:
395
EEUU 339
Canadá 19
Brasil 18
Ecuador 7
Perú 5
Argentina 4
y Panamá y Dominicana con 3 cada uno, encabezan la lista de de países con fallecidos por el Covid-19 en el continente
Costa Rica y Colombia registran 2
La pandemia de Covid-19 no para en la mayoría de los países afectados, y en algunos se acelera a pesar de las medidas adoptadas, como ocurre en diversos países de Europa y América, principalmente.
El portal de la BBC de Londres actualiza las cifras de contagiados y fallecidos a nivel mundial periódicamente https://bbc.in/2wtxYHw, con base en el mapa global de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos:
Mapa del coronavirus:
Propagación global
22 de marzo de 2020
14:00 GMT
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
| Total de casos confirmados | Número total de muertes |
|---|---|
| 312.286 | 13.411 |
| Casos | Muertes | |
|---|---|---|
| China | 81.566 | 3.267 |
| Italia | 53.578 | 4.825 |
| España | 28.572 | 1.720 |
| EE.UU. | 26.705 | 339 |
| Alemania | 23.129 | 93 |
| Irán | 20.610 | 1.556 |
| Francia | 14.459 | 562 |
| Corea del Sur | 8.897 | 104 |
| Suiza | 6.652 | 80 |
| Reino Unido | 5.018 | 233 |
| Holanda | 3.631 | 136 |
| Austria | 3.021 | 8 |
| Bélgica | 2.815 | 67 |
| Noruega | 2.216 | 7 |
| Suecia | 1.770 | 20 |
| Canadá | 1.328 | 19 |
| Dinamarca | 1.326 | 13 |
| Malasia | 1.306 | 10 |
| Portugal | 1.280 | 12 |
| Brasil | 1.178 | 18 |
| Australia | 1.071 | 7 |
| Japón | 1.060 | 37 |
| República Checa | 995 | |
| Turquía | 947 | 21 |
| Israel | 945 | 1 |
| Irlanda | 785 | 3 |
| Crucero Diamond Princess | 712 | 8 |
| Luxemburgo | 670 | 8 |
| Pakistán | 646 | 3 |
| Tailandia | 599 | 1 |
| Finlandia | 594 | 1 |
| Chile | 537 | 1 |
| Polonia | 536 | 5 |
| Ecuador | 532 | 7 |
| Grecia | 530 | 13 |
| Qatar | 481 | |
| Islandia | 473 | 1 |
| Indonesia | 450 | 38 |
| Singapur | 432 | 2 |
| Arabia Saudita | 392 | |
| Eslovenia | 383 | 1 |
| Filipinas | 380 | 25 |
| Rumania | 367 | |
| India | 332 | 4 |
| Perú | 318 | 5 |
| Bahréin | 310 | 1 |
| Estonia | 306 | |
| Rusia | 306 | 1 |
| Egipto | 294 | 10 |
| México | 251 | 2 |
| Panamá | 245 | 3 |
| Sudáfrica | 240 | |
| Líbano | 230 | 4 |
| Irak | 214 | 17 |
| Colombia | 210 | 1 |
| Croacia | 206 | 1 |
| Armenia | 190 | |
| Serbia | 188 | 1 |
| Eslovaquia | 178 | 1 |
| Kuwait | 176 | |
| Taiwán | 169 | 2 |
| Bulgaria | 163 | 3 |
| San Marino | 160 | 20 |
| Argentina | 158 | 4 |
| Emiratos Árabes Unidos | 153 | 2 |
| Argelia | 139 | 15 |
| Uruguay | 135 | |
| Hungría | 131 | 4 |
| Letonia | 124 | |
| Costa Rica | 117 | 2 |
| República Dominicana | 112 | 3 |
| Lituania | 105 | 1 |
| Jordan | 99 | |
| Marruecos | 96 | 3 |
| Vietnam | 94 | |
| Bosnia y Herzegovina | 93 | 1 |
| Islas Feroe | 92 | |
| Andorra | 88 | |
| Macedonia del Norte | 85 | |
| Chipre | 84 | 1 |
| Brunéi | 83 | |
| Moldavia | 80 | 1 |
| Sri Lanka | 77 | |
| Bielorrusia | 76 | |
| Albania | 76 | 2 |
| Malta | 73 | |
| Venezuela | 70 | |
| Nueva Zelanda | 66 | |
| Burkina Faso | 64 | 3 |
| Túnez | 60 | 1 |
| Kazajistán | 57 | |
| Cisjordania | 57 | |
| Guadalupe | 56 | |
| Senegal | 56 | |
| Georgia | 54 | |
| Camboya | 53 | |
| Azerbaiyán | 53 | 1 |
| Omán | 52 | |
| Trinidad y Tobago | 49 | |
| Ucrania | 47 | 3 |
| Reunión | 47 | |
| Uzbekistán | 43 | |
| Camerún | 40 | |
| Liechtenstein | 37 | |
| Martinica | 37 | 1 |
| Honduras | 26 | |
| Bangladesh | 25 | 2 |
| Afganistán | 24 | |
| República Democrática del Congo | 23 | 1 |
| Paraguay | 22 | 1 |
| Nigeria | 22 | |
| Ghana | 21 | 1 |
| Cuba | 21 | 1 |
| Puerto Rico | 21 | 1 |
| Bolivia | 19 | |
| Guayana Francesa | 18 | |
| Guatemala | 17 | 1 |
| Ruanda | 17 | |
| Guernsey | 17 | |
| Jamaica | 16 | 1 |
| Togo | 16 | |
| Montenegro | 16 | |
| Guam | 15 | |
| Isla de Jersey | 15 | |
| Polinesia Francesa | 15 | |
| Costa de Marfil | 14 | |
| Mauricio | 14 | 1 |
| Barbados | 14 | |
| Kirguistán | 14 | |
| Maldivas | 13 | |
| Mayotte | 11 | |
| Mónaco | 11 | |
| Mongolia | 10 | |
| Gibraltar | 10 | |
| Etiopía | 9 | |
| Aruba | 8 | |
| Kenia | 7 | |
| Guyana | 7 | 1 |
| Seychelles | 7 | |
| Tanzania | 6 | |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 6 | |
| Guinea Ecuatorial | 6 | |
| Surinam | 5 | |
| Gabón | 5 | 1 |
| Isla de San Martín | 4 | |
| Esuatini | 4 | |
| Bahamas | 4 | |
| Nueva Caledonia | 4 | |
| San Bartolomé | 3 | |
| Madagascar | 3 | |
| Zimbabue | 3 | |
| El Salvador | 3 | |
| Liberia | 3 | |
| República Centroafricana | 3 | |
| Namibia | 3 | |
| Congo | 3 | |
| Islas Caimán | 3 | 1 |
| Antillas Holandesas | 3 | 1 |
| Cabo Verde | 3 | |
| Kosovo | 2 | |
| Benín | 2 | |
| Guinea | 2 | |
| Mauritania | 2 | |
| Nicaragua | 2 | |
| Haití | 2 | |
| Bermudas | 2 | |
| Franja de Gaza | 2 | |
| Bhután | 2 | |
| Sudan | 2 | 1 |
| Fiyi | 2 | |
| Groenlandia | 2 | |
| Angola | 2 | |
| Santa Lucía | 2 | |
| Zambia | 2 | |
| San Vicente y las Granadinas | 1 | |
| Timor Oriental | 1 | |
| Uganda | 1 | |
| Eritrea | 1 | |
| Chad | 1 | |
| Antillas Holandesas | 1 | |
| Gambia | 1 | |
| Vaticano | 1 | |
| Yibuti | 1 | |
| Somalia | 1 | |
| Isla de Man | 1 | |
| Montserrat | 1 | |
| Antigua y Barbuda | 1 | |
| Papúa Nueva Guinea | 1 | |
| Níger | 1 | |
| Nepal | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.)
Última actualización 22 de marzo de 2020
14:00 GMT.

No hay comentarios:
Publicar un comentario