Estados Unidos (198.693 enfermos / 4.347 muertos), Italia (110.574 / 13.155) y España (102.136 / 9.053) encabezan la lista mundial de países más afectados por la pandemia Covid-19, que ya arroja 905.277 contagiados confirmados por las autoridades sanitarias y 45.371 personas fallecidas.
Como se puede apreciar en la siguiente tabla del mapa global actualizado de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en América los países más afectados después de EEUU -muy cerca de los 200.000 casos- son Canadá, Brasil, Chile, Ecuador, República Dominicana, México, Panamá, Perú y Colombia con más de 900 personas contagiadas, oficialmente verificadas por las respectivas autoridades sanitarias.
Por número de personas fallecidas, el lamentable ordenamiento de los primeros cinco países afectados en América es el siguiente: EEUU (4.347), Brasil (206), Canadá(102), Ecuador (93) y Dominicana (57).
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
905.277 | 45.371 |
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 198.693 | 4.347 |
Italia | 110.574 | 13.155 |
España | 102.136 | 9.053 |
China | 82.361 | 3.316 |
Alemania | 76.544 | 858 |
Francia | 52.128 | 3.523 |
Irán | 47.593 | 3.036 |
Reino Unido | 29.474 | 2.352 |
Suiza | 17.137 | 461 |
Turquía | 15.679 | 277 |
Bélgica | 13.964 | 828 |
Holanda | 13.614 | 1.173 |
Austria | 10.585 | 146 |
Corea del Sur | 9.887 | 165 |
Canadá | 8.591 | 102 |
Portugal | 8.251 | 187 |
Brasil | 5.923 | 206 |
Israel | 5.591 | 23 |
Suecia | 4.947 | 239 |
Australia | 4.860 | 20 |
Noruega | 4.828 | 43 |
República Checa | 3.508 | 39 |
Irlanda | 3.447 | 85 |
Dinamarca | 3.092 | 104 |
Chile | 3.031 | 16 |
Malasia | 2.908 | 45 |
Rusia | 2.777 | 24 |
Ecuador | 2.748 | 93 |
Rumania | 2.460 | 86 |
Polonia | 2.420 | 36 |
Luxemburgo | 2.319 | 29 |
Filipinas | 2.311 | 96 |
Japón | 2.178 | 57 |
Pakistán | 2.071 | 26 |
Tailandia | 1.771 | 12 |
Arabia Saudita | 1.720 | 16 |
Indonesia | 1.677 | 157 |
India | 1.637 | 45 |
Finlandia | 1.446 | 17 |
Grecia | 1.415 | 50 |
Sudáfrica | 1.380 | 5 |
República Dominicana | 1.284 | 57 |
Islandia | 1.220 | 2 |
México | 1.215 | 29 |
Panamá | 1.181 | 30 |
Perú | 1.065 | 30 |
Serbia | 1.060 | 28 |
Argentina | 1.054 | 28 |
Singapur | 1.000 | 3 |
Croacia | 963 | 6 |
Colombia | 906 | 16 |
Argelia | 847 | 58 |
Eslovenia | 841 | 15 |
Qatar | 781 | 2 |
Estonia | 779 | 5 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
Egipto | 710 | 46 |
Nueva Zelanda | 708 | 1 |
Irak | 694 | 50 |
Ucrania | 669 | 17 |
Emiratos Árabes Unidos | 664 | 6 |
Marruecos | 638 | 37 |
Lituania | 581 | 8 |
Armenia | 571 | 4 |
Bahréin | 567 | 4 |
Hungría | 525 | 20 |
Líbano | 479 | 14 |
Bosnia y Herzegovina | 457 | 13 |
Letonia | 446 | |
Túnez | 423 | 12 |
Moldavia | 423 | 5 |
Bulgaria | 422 | 9 |
Eslovaquia | 400 | 1 |
Andorra | 390 | 14 |
Kazajistán | 380 | 3 |
Azerbaiyán | 359 | 5 |
Macedonia del Norte | 354 | 11 |
Costa Rica | 347 | 2 |
Uruguay | 338 | 2 |
Taiwán | 329 | 5 |
Chipre | 320 | 9 |
Kuwait | 317 | |
Puerto Rico | 286 | 11 |
Reunión | 281 | |
Jordan | 274 | 5 |
Burkina Faso | 261 | 14 |
Albania | 259 | 15 |
San Marino | 236 | 26 |
Camerún | 233 | 6 |
Vietnam | 218 | |
Cuba | 212 | 6 |
Omán | 210 | 1 |
Afganistán | 196 | 4 |
Ghana | 195 | 5 |
Senegal | 190 | 1 |
Malta | 188 | |
Costa de Marfil | 179 | 1 |
Uzbekistán | 173 | 2 |
Islas Feroe | 173 | |
Honduras | 172 | 10 |
Bielorrusia | 163 | 2 |
Mauricio | 158 | 5 |
Nigeria | 151 | 2 |
Sri Lanka | 146 | 2 |
Venezuela | 143 | 3 |
Territorios Palestinos | 134 | 1 |
Brunéi | 131 | 1 |
Martinica | 128 | 3 |
Montenegro | 123 | 2 |
Georgia | 117 | |
Bolivia | 115 | 7 |
Guadalupe | 114 | 4 |
Kosovo | 112 | 1 |
Kirguistán | 111 | |
Camboya | 109 | |
República Democrática del Congo | 109 | 9 |
Mayotte | 94 | 1 |
Guernsey | 91 | 1 |
Trinidad y Tobago | 89 | 5 |
Kenia | 81 | 1 |
Isla de Jersey | 81 | 2 |
Guam | 77 | 2 |
Ruanda | 75 | |
Paraguay | 69 | 3 |
Gibraltar | 69 | |
Liechtenstein | 68 | |
Isla de Man | 65 | |
Madagascar | 57 | |
Aruba | 55 | |
Mónaco | 55 | 1 |
Bangladesh | 54 | 6 |
Guayana Francesa | 51 | |
Uganda | 44 | |
Guatemala | 39 | 1 |
Jamaica | 38 | 2 |
Polinesia Francesa | 37 | |
Zambia | 36 | |
Togo | 36 | 2 |
Níger | 34 | 3 |
Barbados | 34 | |
Yibuti | 33 | |
El Salvador | 32 | 1 |
Bermudas | 32 | |
Mali | 31 | 3 |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 30 | |
Guinea | 30 | |
Etiopía | 29 | |
Tanzania | 20 | 1 |
Maldivas | 19 | |
Congo | 19 | |
Gabón | 18 | 1 |
Nueva Caledonia | 16 | |
Antillas Holandesas | 16 | 1 |
Haití | 16 | |
San Martin | 15 | 1 |
Eritrea | 15 | |
Guinea Ecuatorial | 15 | |
Bahamas | 15 | |
Myanmar | 15 | 1 |
Islas Caimán | 14 | 1 |
Mongolia | 14 | |
Namibia | 14 | |
Santa Lucía | 13 | |
Guyana | 12 | 2 |
Dominica | 12 | |
Antillas Holandesas | 11 | 1 |
Groenlandia | 10 | |
Seychelles | 10 | |
Laos | 10 | |
Surinam | 10 | |
Mozambique | 10 | |
Libia | 10 | |
Siria | 10 | 2 |
Granada | 9 | |
Benín | 9 | |
Esuatini | 9 | |
Guinea-Bissau | 8 | |
San Cristóbal y Nieves | 8 | |
Zimbabue | 8 | 1 |
Sudán | 7 | 2 |
Chad | 7 | |
Antigua y Barbuda | 7 | |
Angola | 7 | 2 |
Liberia | 6 | |
Vaticano | 6 | |
Islas Marianas del Norte | 6 | 1 |
Islas Turcas y Caicos | 6 | |
Mauritania | 6 | 1 |
Cabo Verde | 6 | 1 |
San Bartolomé | 6 | |
Somalia | 5 | |
Nepal | 5 | |
Nicaragua | 5 | 1 |
Montserrat | 5 | |
Fiyi | 5 | |
Bhután | 4 | |
Botsuana | 4 | 1 |
Gambia | 4 | 1 |
República Centroafricana | 3 | |
Belice | 3 | |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
Burundi | 2 | |
Anguila | 2 | |
Crucero MS Zaandam | 2 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 | |
Timor Oriental | 1 | |
Sierra Leona | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 1 de abril de 2020 18:00 GMT.
VEA LA PRESENTACIÓN COMPLETA EN:
MIM/01.04.2020
No hay comentarios:
Publicar un comentario