La pandemia de coronavirus sigue azotando a EEUU, donde el número de casos (153.014) y fallecidos (2.821) continúa a la alta. |
42 países del mundo pasan de 1.000 contaminados
Con más de 1.000 fallecidos aparecen:
Italia (11.591), España (7.340),
China (3.308), Francia (3.024), Irán (2.757)
y Reino Unido (1.408)
Estados Unidos y Brasil
son los más afectado en el continente
Latinoamérica y el Caribe, fallecidos:
Brasil (141), Ecuador (58), Dominicana (42), Panamá (24), Argentina (22), México (20),
Perú (18) y Colombia (10)
La pandemia Covid-19 está azotando a varios países americanos, comenzando por Estados Unidos, Canadá y Brasil, pero por tener menos población encienden las alarmas Ecuador, Perú, Chile, Dominicana y Panamá, los más afectados de América Latina y el Caribe, por número de personas fallecidas e infectadas.
Esta evaluación está basada en la tabla actualizada por la Universidad Johns Hopkins (UJH) de Baltimore, Estados Unidos, cuyo cuadro general es el siguiente a nivel mundial, según corte de hoy 30 de marzo, a las 19:00 UTC (Universal Time Coordinated), que significa en español “Tiempo Coordinado Universal”.
NOTA: para Venezuela corresponde UTC-4, es decir la hora indicada 19:00 UTC (-4) = 15:00, tres de la tarde para Caracas.
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 153.014 | 2.821 |
Italia | 101.739 | 11.591 |
España | 85.195 | 7.340 |
China | 82.198 | 3.308 |
Alemania | 63.929 | 560 |
Francia | 44.550 | 3.024 |
Irán | 41.495 | 2.757 |
Reino Unido | 22.141 | 1.408 |
Suiza | 15.760 | 348 |
Bélgica | 11.899 | 513 |
Holanda | 11.750 | 864 |
Turquía | 10.827 | 168 |
Corea del Sur | 9.661 | 158 |
Austria | 9.541 | 108 |
Canadá | 7.268 | 65 |
Portugal | 6.408 | 140 |
Israel | 4.695 | 16 |
Noruega | 4.445 | 32 |
Brasil | 4.371 | 141 |
Australia | 4.245 | 18 |
Suecia | 4.028 | 146 |
República Checa | 2.942 | 23 |
Malasia | 2.626 | 37 |
Irlanda | 2.615 | 46 |
Dinamarca | 2.577 | 77 |
Chile | 2.449 | 8 |
Luxemburgo | 1.988 | 22 |
Polonia | 1.984 | 26 |
Rumania | 1.952 | 50 |
Ecuador | 1.924 | 58 |
Japón | 1.866 | 54 |
Rusia | 1.836 | 9 |
Pakistán | 1.690 | 21 |
Filipinas | 1.546 | 78 |
Tailandia | 1.524 | 9 |
Arabia Saudita | 1.453 | 8 |
Indonesia | 1.414 | 122 |
Finlandia | 1.352 | 13 |
Sudáfrica | 1.326 | 3 |
Grecia | 1.212 | 43 |
Islandia | 1.086 | 2 |
India | 1.071 | 29 |
México | 993 | 20 |
Panamá | 989 | 24 |
Perú | 950 | 18 |
República Dominicana | 901 | 42 |
Singapur | 879 | 3 |
Argentina | 820 | 22 |
Croacia | 790 | 6 |
Serbia | 785 | 16 |
Eslovenia | 756 | 11 |
Estonia | 715 | 3 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 10 |
Colombia | 702 | 10 |
Qatar | 693 | 1 |
Irak | 630 | 46 |
Emiratos Árabes Unidos | 611 | 5 |
Egipto | 609 | 40 |
Nueva Zelanda | 589 | 1 |
Argelia | 584 | 35 |
Marruecos | 534 | 33 |
Bahréin | 515 | 4 |
Lituania | 491 | 7 |
Armenia | 482 | 3 |
Ucrania | 480 | 11 |
Hungría | 447 | 15 |
Líbano | 446 | 11 |
Letonia | 376 | |
Bulgaria | 359 | 8 |
Bosnia y Herzegovina | 358 | 9 |
Eslovaquia | 336 | |
Andorra | 334 | 6 |
Costa Rica | 314 | 2 |
Túnez | 312 | 8 |
Uruguay | 310 | 1 |
Taiwán | 306 | 5 |
Kazajistán | 302 | 1 |
Moldavia | 298 | 2 |
Macedonia del Norte | 285 | 7 |
Azerbaiyán | 273 | 4 |
Jordan | 268 | 5 |
Kuwait | 266 | |
Burkina Faso | 246 | 12 |
Chipre | 230 | 7 |
San Marino | 230 | 25 |
Reunión | 224 | |
Albania | 223 | 11 |
Vietnam | 203 | |
Omán | 179 | |
Puerto Rico | 174 | 6 |
Cuba | 170 | 4 |
Afganistán | 170 | 4 |
Islas Feroe | 168 | |
Costa de Marfil | 165 | 1 |
Senegal | 162 | |
Malta | 156 | |
Bielorrusia | 152 | |
Ghana | 152 | 5 |
Uzbekistán | 149 | 2 |
Camerún | 139 | 6 |
Honduras | 139 | 3 |
Venezuela | 129 | 3 |
Mauricio | 128 | 3 |
Brunéi | 127 | 1 |
Sri Lanka | 122 | 2 |
Territorios Palestinos | 115 | 1 |
Nigeria | 111 | 2 |
Camboya | 107 | |
Guadalupe | 106 | 4 |
Georgia | 100 | |
Bolivia | 97 | 4 |
Kosovo | 94 | 1 |
Kirguistán | 94 | |
Martinica | 93 | 1 |
Montenegro | 91 | 1 |
Trinidad y Tobago | 82 | 3 |
Mayotte | 82 | |
Isla de Jersey | 81 | 2 |
República Democrática del Congo | 81 | 8 |
Ruanda | 70 | |
Gibraltar | 69 | |
Paraguay | 64 | 3 |
Liechtenstein | 62 | |
60 | ||
Guam | 58 | 1 |
Kenia | 50 | 1 |
Aruba | 50 | |
Bangladesh | 49 | 5 |
Mónaco | 49 | 1 |
Isla de Man | 49 | |
Guayana Francesa | 43 | |
Madagascar | 39 | |
Guatemala | 36 | 1 |
Jamaica | 36 | 1 |
Polinesia Francesa | 35 | |
Zambia | 35 | |
Barbados | 33 | |
Uganda | 33 | |
Togo | 30 | 1 |
El Salvador | 30 | |
Mali | 25 | 2 |
Etiopía | 23 | |
Guinea | 22 | |
Níger | 22 | 3 |
Bermudas | 22 | |
Congo | 19 | |
Tanzania | 19 | |
Yibuti | 18 | |
Maldivas | 17 | |
Haití | 15 | |
Nueva Caledonia | 15 | |
Isla de San Martín | 15 | 1 |
Bahamas | 14 | |
Myanmar | 14 | |
Islas Caimán | 12 | 1 |
Mongolia | 12 | |
Guinea Ecuatorial | 12 | |
Eritrea | 12 | |
Dominica | 11 | |
Namibia | 11 | |
Antillas Holandesas | 11 | 1 |
Groenlandia | 10 | |
Granada | 9 | |
Santa Lucía | 9 | |
Esuatini | 9 | |
Siria | 9 | 1 |
Laos | 8 | |
Guyana | 8 | 1 |
Guinea-Bissau | 8 | |
Libia | 8 | |
Mozambique | 8 | |
Surinam | 8 | |
Seychelles | 8 | |
San Cristóbal y Nieves | 7 | |
Angola | 7 | 2 |
Antigua y Barbuda | 7 | |
Zimbabue | 7 | 1 |
Gabón | 7 | 1 |
San Bartolomé | 6 | |
Antillas Holandesas | 6 | |
Sudán | 6 | 2 |
Benín | 6 | |
Vaticano | 6 | |
Cabo Verde | 6 | 1 |
Nepal | 5 | |
Fiyi | 5 | |
Chad | 5 | |
Islas Turcas y Caicos | 5 | |
Montserrat | 5 | |
Mauritania | 5 | |
Nicaragua | 4 | 1 |
Bhután | 4 | |
Gambia | 4 | 1 |
Belice | 3 | |
República Centroafricana | 3 | |
Somalia | 3 | |
Liberia | 3 | |
Islas Vírgenes Británicas | 2 | |
Anguila | 2 | |
Crucero MS Zaandam | 2 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 | |
Timor Oriental | 1 |
Con más de 1.000 fallecidos aparecen siete países:
Italia (11.591), España (7.340), China (3.308),
Francia (3.024), EEUU (2.821), Irán (2.757)
y Reino Unido (1.408):
Francia (3.024), EEUU (2.821), Irán (2.757)
y Reino Unido (1.408):
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 153.014 | 2.821 |
Italia | 101.739 | 11.591 |
España | 85.195 | 7.340 |
China | 82.198 | 3.308 |
Francia | 44.550 | 3.024 |
Irán | 41.495 | 2.757 |
Reino Unido | 22.141 | 1.408 |
Sin embargo, por número de personas contaminadas por el Covid-19
-ordenamiento principal de los especialistas
de la UJH- ya son 42 países afectados
con más de 1.000 casos:
-ordenamiento principal de los especialistas
de la UJH- ya son 42 países afectados
con más de 1.000 casos:
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 153.014 | 2.821 |
Italia | 101.739 | 11.591 |
España | 85.195 | 7.340 |
China | 82.198 | 3.308 |
Alemania | 63.929 | 560 |
Francia | 44.550 | 3.024 |
Irán | 41.495 | 2.757 |
Reino Unido | 22.141 | 1.408 |
Suiza | 15.760 | 348 |
Bélgica | 11.899 | 513 |
Holanda | 11.750 | 864 |
Turquía | 10.827 | 168 |
Corea del Sur | 9.661 | 158 |
Austria | 9.541 | 108 |
Canadá | 7.268 | 65 |
Portugal | 6.408 | 140 |
Israel | 4.695 | 16 |
Noruega | 4.445 | 32 |
Brasil | 4.371 | 141 |
Australia | 4.245 | 18 |
Suecia | 4.028 | 146 |
República Checa | 2.942 | 23 |
Malasia | 2.626 | 37 |
Irlanda | 2.615 | 46 |
Dinamarca | 2.577 | 77 |
Chile | 2.449 | 8 |
Luxemburgo | 1.988 | 22 |
Polonia | 1.984 | 26 |
Rumania | 1.952 | 50 |
Ecuador | 1.924 | 58 |
Japón | 1.866 | 54 |
Rusia | 1.836 | 9 |
Pakistán | 1.690 | 21 |
Filipinas | 1.546 | 78 |
Tailandia | 1.524 | 9 |
Arabia Saudita | 1.453 | 8 |
Indonesia | 1.414 | 122 |
Finlandia | 1.352 | 13 |
Sudáfrica | 1.326 | 3 |
Grecia | 1.212 | 43 |
Islandia | 1.086 | 2 |
India | 1.071 | 29 |
En este cuadro de arriba, entre los 42 países más contaminados por Covid-19, están dos países norteamericanos y tres latinoamericanos, resaltando Estados Unidos por los número de enfermos certificados y fallecidos. Brasil ocupa el segundo puesto continental por personas fallecidas:
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 153.014 | 2.821 |
Canadá | 7.268 | 65 |
Brasil | 4.371 | 141 |
Chile | 2.449 | 8 |
Ecuador | 1.924 | 58 |
La tabla para los países de América Latina y el Caribe, específicamente, también es preocupante por el rápido impacto de la pandemia y los respectivos números de fallecidos: Brasil (141), Ecuador (58), Dominicana (42), Panamá (24), Argentina (22), México (20), Perú (18) y Colombia (10). Chile llama la atención por su alto número de enfermos (2.449) y su baja cantidad de muertos (8) por la pandemia, experiencia que debe ser analizada para el aprendizaje por los tipos de tratamiento que los afectados están recibiendo.
Casos | Muertes | |
---|---|---|
Brasil | 4.371 | 141 |
Chile | 2.449 | 8 |
Ecuador | 1.924 | 58 |
México | 993 | 20 |
Panamá | 989 | 24 |
Perú | 950 | 18 |
República Dominicana | 901 | 42 |
Argentina | 820 | 22 |
Colombia | 702 | 10 |
Costa Rica | 314 | 2 |
Uruguay | 310 | 1 |
Puerto Rico | 174 | 6 |
Cuba | 170 | 4 |
Honduras | 139 | 3 |
Venezuela | 129 | 3 |
Bolivia | 97 | 4 |
Martinica | 93 | 1 |
Trinidad y Tobago | 82 | 3 |
Paraguay | 64 | 3 |
Aruba | 50 | |
Guayana Francesa | 43 | |
Guatemala | 36 | 1 |
Jamaica | 36 | 1 |
Barbados | 33 | |
El Salvador | 30 | |
Bermudas | 22 | |
Haití | 15 | |
San Martín | 15 | 1 |
Bahamas | 14 | |
Islas Caimán | 12 | 1 |
Dominica | 11 | |
Antillas Holandesas | 11 | 1 |
Granada | 9 | |
Santa Lucía | 9 | |
Guyana | 8 | 1 |
San Cristóbal y Nieves | 7 | |
Antigua y Barbuda | 7 | |
Nicaragua | 4 | 1 |
Belice | 3 | |
Islas Vírgenes Británicas | 2 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 |
Con más de cien casos y menos de setecientos, está un grupo de países con afectación media baja, entre ellos Costa Rica (314) y Venezuela (129):
Casos | Muertes | |
Costa Rica | 314 | 2 |
Uruguay | 310 | 1 |
Puerto Rico | 174 | 6 |
Cuba | 170 | 4 |
Honduras | 139 | 3 |
Venezuela | 129 | 3 |
Por personas fallecidas en este grupo, Puerto Rico (6) lo encabeza, seguido de Cuba (4), Honduras y Venezuela (3), Costa Rica (2) y Uruguay (1).
No hay comentarios:
Publicar un comentario