11.123 personas fallecidas
y 263.804
contaminadas
en todo el mundo
MANUEL ISIDRO MOLINA
11.123 personas fallecidas y 263.804 contaminadas en todo el mundo -según el más reciente corte del mapa digital de la Universidad Johns Hopkins de EEUU- son cifras que confirman la aceleración del impacto de la pandemia del Covid-19, fuera de control en países como Italia y España y con creciente diseminación en el continente americano, donde Estados Unidos ve empeorar su situación con 210 fallecidos y 14.606 enfermos confirmados.
Dichas cifras emanan del informe periódico que publica la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), con base en las notificaciones oficiales de cada país, siendo su más reciente actualización al 20 de marzo de 2020, hora 18:00 GMT, como lo recoge la BBC de Londres en su portal:
Países, contagiados y fallecimientos | ||
---|---|---|
China | 81.250 | 3.253 |
Italia | 47.021 | 4.032 |
España | 20.410 | 1.043 |
Alemania | 19.711 | 53 |
Irán | 19.644 | 1.433 |
EE.UU. | 14.606 | 210 |
Francia | 10.873 | 371 |
Corea del Sur | 8.652 | 94 |
Suiza | 4.840 | 51 |
Reino Unido | 3.983 | 177 |
Holanda | 2.460 | 76 |
Austria | 2.388 | 6 |
Bélgica | 2.257 | 37 |
Noruega | 1.895 | 7 |
Suecia | 1.639 | 16 |
Dinamarca | 1.226 | 9 |
Malasia | 1.030 | 2 |
Portugal | 1.020 | 6 |
Japón | 963 | 33 |
Canadá | 923 | 12 |
República Checa | 774 | |
Crucero Diamond Princess | 712 | 7 |
Israel | 705 | |
Australia | 681 | 6 |
Brasil | 651 | 7 |
Irlanda | 557 | 3 |
Grecia | 495 | 6 |
Luxemburgo | 484 | 4 |
Pakistán | 479 | 3 |
Qatar | 460 | |
Finlandia | 450 | |
Islandia | 409 | |
Singapur | 385 | |
Polonia | 378 | 6 |
Indonesia | 369 | 32 |
Turquía | 359 | 4 |
Chile | 342 | |
Eslovenia | 341 | 1 |
Tailandia | 322 | 1 |
Rumania | 308 | |
Bahréin | 285 | 1 |
Estonia | 283 | |
Arabia Saudita | 274 | |
Ecuador | 260 | 3 |
Egipto | 256 | 7 |
Rusia | 253 | 1 |
India | 244 | 5 |
Perú | 234 | 3 |
Filipinas | 230 | 18 |
Sudáfrica | 202 | |
Irak | 192 | 13 |
México | 164 | 1 |
Líbano | 163 | 4 |
Kuwait | 159 | |
San Marino | 144 | 14 |
Emiratos Árabes Unidos | 140 | |
Panamá | 137 | 1 |
Eslovaquia | 137 | 1 |
Armenia | 136 | |
Taiwán | 135 | 2 |
Argentina | 128 | 3 |
Colombia | 128 | |
Bulgaria | 127 | 3 |
Serbia | 118 | |
Croacia | 113 | 1 |
Letonia | 111 | |
Uruguay | 94 | |
Argelia | 90 | 11 |
Costa Rica | 89 | 1 |
Vietnam | 87 | |
Hungría | 85 | 3 |
Islas Feroe | 80 | |
Brunéi | 78 | |
Andorra | 75 | |
Sri Lanka | 73 | |
Albania | 70 | 2 |
Bielorrusia | 69 | |
Jordan | 69 | |
Bosnia y Herzegovina | 69 | |
Chipre | 67 | |
Macedonia del Norte | 67 | |
Moldavia | 66 | 1 |
Malta | 64 | |
Marruecos | 63 | 2 |
Túnez | 54 | 1 |
Camboya | 51 | |
Lituania | 49 | |
Kazajistán | 49 | 3 |
Cisjordania | 48 | |
Omán | 48 | |
Guadalupe | 45 | |
Azerbaiyán | 44 | 1 |
Georgia | 43 | |
Venezuela | 42 | |
Burkina Faso | 40 | 1 |
Nueva Zelanda | 39 | |
Senegal | 38 | |
República Dominicana | 34 | 2 |
Uzbekistán | 33 | |
Martinica | 32 | 1 |
Reunión | 28 | |
Liechtenstein | 28 | |
Ucrania | 26 | 3 |
Honduras | 24 | |
Bangladesh | 20 | 1 |
Camerún | 20 | |
República Democrática del Congo | 18 | |
Ghana | 16 | |
Jamaica | 16 | 1 |
Cuba | 16 | 1 |
Bolivia | 15 | |
Guayana Francesa | 15 | |
Guam | 14 | |
Maldivas | 13 | |
Montenegro | 13 | |
Paraguay | 13 | |
Mauricio | 12 | |
Nigeria | 12 | |
Isla de Jersey | 12 | |
Guatemala | 12 | 1 |
Mónaco | 11 | |
Polinesia Francesa | 11 | |
Gibraltar | 10 | |
Togo | 9 | |
Etiopía | 9 | |
Costa de Marfil | 9 | |
Trinidad y Tobago | 9 | |
Puerto Rico | 8 | |
Ruanda | 8 | |
Seychelles | 7 | |
Guyana | 7 | 1 |
Kenia | 7 | |
Guinea Ecuatorial | 6 | |
Mayotte | 6 | |
Tanzania | 6 | |
Mongolia | 6 | |
Kirguistán | 6 | |
Barbados | 5 | |
Surinam | 4 | |
Isla de San Martín | 4 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 3 | |
Gabón | 3 | 1 |
Antillas Holandesas | 3 | 1 |
Namibia | 3 | |
San Bartolomé | 3 | |
Congo | 3 | |
Islas Caimán | 3 | 1 |
Bahamas | 3 | |
Bhután | 2 | |
Kosovo | 2 | |
Santa Lucía | 2 | |
Mauritania | 2 | |
Haití | 2 | |
Groenlandia | 2 | |
Sudan | 2 | 1 |
Benín | 2 | |
Liberia | 2 | |
Guernsey | 2 | |
Zambia | 2 | |
Chad | 1 | |
Somalia | 1 | |
El Salvador | 1 | |
República Centroafricana | 1 | |
Cabo Verde | 1 | |
Yibuti | 1 | |
Isla de Man | 1 | |
Nepal | 1 | |
Esuatini | 1 | |
Níger | 1 | |
Vaticano | 1 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Fiyi | 1 | |
Montserrat | 1 | |
Guinea | 1 | |
Gambia | 1 | |
Antigua y Barbuda | 1 | |
Nicaragua | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 20 de marzo de 2020 18:00 GMT. / BBC.COM/MUNDO
Países, contagiados y fallecimientos | ||
---|---|---|
China | 81.250 | 3.253 |
Italia | 47.021 | 4.032 |
España | 20.410 | 1.043 |
Irán | 19.644 | 1.433 |
Aunque la pandemia se inició en China, reportado el brote el 31.12.2019, ahora el peso de contaminación se registra en Europa, pues de los 18 países con más de mil enfermos de Covid.19, son europeos 13 y juntos suman 118.497 enfermos, 44,91 % del total mundial:
China | 81.250 | 3.253 |
*Italia | 47.021 | 4.032 |
*España | 20.410 | 1.043 |
*Alemania | 19.711 | 53 |
Irán | 19.644 | 1.433 |
EE.UU. | 14.606 | 210 |
*Francia | 10.873 | 371 |
Corea del Sur | 8.652 | 94 |
*Suiza | 4.840 | 51 |
*Reino Unido | 3.983 | 177 |
*Holanda | 2.460 | 76 |
*Austria | 2.388 | 6 |
*Bélgica | 2.257 | 37 |
*Noruega | 1.895 | 7 |
*Suecia | 1.639 | 16 |
*Dinamarca | 1.226 | 9 |
Malasia | 1.030 | 2 |
*Portugal | 1.020 | 6 |
Estados Unidos y Canadá se mantienen, en ascenso, a la cabeza de la pandemia en el continente americano: 210 muertos en EEUU y 12 en Canadá, con 14.606 y 923 enfermos certificados, respectivamente.
En América Latina y el Caribe, Brasil es el más afectado con 651 casos y 7 fallecidos.
MIM
No hay comentarios:
Publicar un comentario