¿Por qué la mayor economía de la historia mundial es incapaz de producir suficientes mascarillas y respiradores?https://actualidad.rt.com/programas/keiser_report/347678-eeuu-pbi-sanidad-mascarillas-coronavirus |
Estados Unidos sigue disparado en cuando a número de casos positivos para Covid-19, según el conteo global de la Universidad Johns Hopkins (UJH) de Baltimore. Siendo el actual foco mundial de la pandemia, el país norteño registra 104.688 contagiados médicamente diagnosticados, con 1.707 personas fallecidas.
En cuanto a fallecimientos por Covid-19, la pandemia es encabezada por Italia con 9.134 muertos, y los siguientes países con más de mil muertos: España (5.600), China (3.299), Irán (2.517), Francia (1.995), EEUU (1.707) y Reino Unido (1.019)
Vea el cuadro completo, actualizado hoy 28 de marzo de 2020, a las 12:00 GMT:
Casos Muertes
EE.UU. | 104.688 | 1.707 |
Italia | 86.498 | 9.134 |
China | 81.996 | 3.299 |
España | 72.248 | 5.690 |
Alemania | 53.340 | 399 |
Irán | 35.408 | 2.517 |
Francia | 32.964 | 1.995 |
Reino Unido | 17.089 | 1.019 |
Suiza | 13.259 | 241 |
Corea del Sur | 9.478 | 144 |
Bélgica | 9.134 | 353 |
Holanda | 8.603 | 546 |
Austria | 7.712 | 68 |
Turquía | 5.698 | 92 |
Canadá | 4.760 | 56 |
Portugal | 4.268 | 76 |
Noruega | 3.807 | 20 |
Australia | 3.635 | 14 |
Brasil | 3.477 | 93 |
Israel | 3.460 | 12 |
Suecia | 3.069 | 105 |
República Checa | 2.422 | 9 |
Malasia | 2.320 | 27 |
Irlanda | 2.121 | 22 |
Dinamarca | 2.046 | 52 |
Ecuador | 1.627 | 41 |
Chile | 1.610 | 5 |
Luxemburgo | 1.605 | 15 |
Japón | 1.525 | 52 |
Rumania | 1.452 | 29 |
Polonia | 1.436 | 16 |
Pakistán | 1.408 | 11 |
Rusia | 1.264 | 4 |
Tailandia | 1.245 | 6 |
Sudáfrica | 1.170 | 1 |
Finlandia | 1.165 | 7 |
Indonesia | 1.155 | 102 |
Arabia Saudita | 1.104 | 3 |
Filipinas | 1.075 | 68 |
Grecia | 966 | 28 |
India | 933 | 20 |
Islandia | 890 | 2 |
Panamá | 786 | 14 |
Singapur | 732 | 2 |
México | 717 | 12 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 10 |
Argentina | 690 | 17 |
Eslovenia | 684 | 9 |
Estonia | 645 | 1 |
Croacia | 635 | 4 |
Perú | 635 | 11 |
República Dominicana | 581 | 20 |
Qatar | 562 | |
Colombia | 539 | 6 |
Egipto | 536 | 30 |
Serbia | 528 | 1 |
Irak | 506 | 42 |
Bahréin | 473 | 4 |
Nueva Zelanda | 451 | |
Líbano | 412 | 8 |
Argelia | 409 | 26 |
Emiratos Árabes Unidos | 405 | 2 |
Lituania | 382 | 5 |
Armenia | 372 | 1 |
Marruecos | 358 | 23 |
Hungría | 343 | 11 |
Bulgaria | 313 | 5 |
Ucrania | 311 | 8 |
Letonia | 305 | |
Taiwán | 283 | 2 |
Uruguay | 274 | |
Eslovaquia | 269 | |
Andorra | 267 | 3 |
Costa Rica | 263 | 2 |
Bosnia y Herzegovina | 257 | 4 |
Kuwait | 235 | |
Jordan | 235 | 1 |
Túnez | 227 | 7 |
San Marino | 223 | 21 |
Macedonia del Norte | 219 | 3 |
Kazajistán | 204 | 1 |
Moldavia | 199 | 2 |
Albania | 186 | 8 |
Burkina Faso | 180 | 9 |
Vietnam | 169 | |
Azerbaiyán | 165 | 3 |
Chipre | 162 | 5 |
Omán | 152 | |
Malta | 149 | |
Reunión | 145 | |
Islas Feroe | 144 | |
Ghana | 137 | 4 |
Senegal | 130 | |
Brunéi | 120 | 1 |
Venezuela | 113 | 2 |
Sri Lanka | 110 | |
Afganistán | 110 | 4 |
Uzbekistán | 104 | 2 |
Costa de Marfil | 101 | |
Camboya | 99 | |
Territorios Palestinos | 97 | 1 |
Honduras | 95 | 1 |
Mauricio | 94 | 2 |
Bielorrusia | 94 | |
Martinica | 93 | 1 |
Camerún | 91 | 2 |
Kosovo | 88 | 1 |
Georgia | 85 | |
Montenegro | 82 | 1 |
Nigeria | 81 | 1 |
Cuba | 80 | 2 |
Puerto Rico | 79 | 3 |
Bolivia | 74 | |
Guadalupe | 73 | 1 |
Trinidad y Tobago | 66 | 2 |
Kirguistán | 58 | |
República Democrática del Congo | 58 | 6 |
Liechtenstein | 56 | |
Paraguay | 56 | 3 |
Gibraltar | 55 | |
Ruanda | 54 | |
Isla de Jersey | 52 | 1 |
Guam | 51 | 1 |
Mayotte | 50 | |
Bangladesh | 48 | 5 |
Mónaco | 42 | |
Guernsey | 36 | |
Aruba | 33 | |
Isla de Man | 32 | |
Guatemala | 32 | 1 |
Kenia | 31 | 1 |
Polinesia Francesa | 30 | |
Jamaica | 30 | 1 |
Guayana Francesa | 28 | |
Barbados | 26 | |
Madagascar | 26 | |
Togo | 25 | 1 |
Uganda | 23 | |
Zambia | 22 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 19 | |
El Salvador | 19 | |
Bermudas | 17 | |
Etiopía | 16 | |
Maldivas | 16 | |
Nueva Caledonia | 15 | |
Tanzania | 13 | |
Mongolia | 12 | |
Yibuti | 12 | |
Guinea Ecuatorial | 12 | |
Isla de San Martín | 11 | |
Mali | 11 | |
Dominica | 11 | |
Níger | 10 | 1 |
Groenlandia | 10 | |
Bahamas | 10 | |
Esuatini | 9 | |
Antillas Holandesas | 8 | 1 |
Islas Caimán | 8 | 1 |
Haití | 8 | |
Surinam | 8 | |
Myanmar | 8 | |
Namibia | 8 | |
Guinea | 8 | |
Gabón | 7 | 1 |
Zimbabue | 7 | 1 |
Mozambique | 7 | |
Antigua y Barbuda | 7 | |
Seychelles | 7 | |
Granada | 7 | |
Eritrea | 6 | |
Laos | 6 | |
Benín | 6 | |
Nepal | 5 | |
Fiyi | 5 | |
San Bartolomé | 5 | |
Siria | 5 | |
Mauritania | 5 | |
Guyana | 5 | 1 |
Montserrat | 5 | |
Sudán | 5 | 1 |
Cabo Verde | 5 | 1 |
Congo | 4 | |
Angola | 4 | |
Vaticano | 4 | |
Nicaragua | 4 | 1 |
República Centroafricana | 3 | |
Somalia | 3 | |
Bhután | 3 | |
Liberia | 3 | |
Antillas Holandesas | 3 | |
Chad | 3 | |
Santa Lucía | 3 | |
Gambia | 3 | 1 |
Islas Turcas y Caicos | 2 | |
Belice | 2 | |
Anguila | 2 | |
Crucero MS Zaandam | 2 | |
Islas Vírgenes Británicas | 2 | |
San Cristóbal y Nieves | 2 | |
Guinea-Bissau | 2 | |
Libia | 1 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 | |
Timor Oriental | 1 |
La pandemia en América
En el continente americano, Estados Unidos y Canadá siguen encabezando la pandemia con 104.688 y 4.760 casos, respectivamente. El primero lleva 1.707 muertos y el segundo 56. Le siguen por la contabilidad de positivos para Covid-19: Brasil (3.477 / 93 fallecidos), Ecuador (1.627 / 41), Chile (1.610 /5), Panamá (786 / 14), México (717 / 12), Argentina (690 / 17), Perú (635 / 11), Dominicana (581 / 20) y Colombia (539 / 6), los doce países con más de 500 casos certificados médicamente, según la UJH de EEUU.
Esta es la tabla desglosada de América Latina y el Caribe:
Brasil | 3.477 | 93 |
Ecuador | 1.627 | 41 |
Chile | 1.610 | 5 |
Panamá | 786 | 14 |
México | 717 | 12 |
Argentina | 690 | 17 |
Perú | 635 | 11 |
República Dominicana | 581 | 20 |
Colombia | 539 | 6 |
Uruguay | 274 | |
Venezuela | 113 | 2 |
Honduras | 95 | 1 |
Martinica | 93 | 1 |
Cuba | 80 | 2 |
Puerto Rico | 79 | 3 |
Bolivia | 74 | |
Guadalupe | 73 | 1 |
Trinidad y Tobago | 66 | 2 |
Paraguay | 56 | 3 |
Aruba | 33 | |
Guatemala | 32 | 1 |
Jamaica | 30 | 1 |
Guayana Francesa | 28 | |
Barbados | 26 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 19 | |
El Salvador | 19 | |
Bermudas | 17 | |
San Martin | 11 | |
Dominica | 11 | |
Bahamas | 10 | |
Antillas Holandesas | 8 | 1 |
Islas Caimán | 8 | 1 |
Haití | 8 | |
Surinam | 8 | |
Antigua y Barbuda | 7 | |
Granada | 7 | |
Guyana | 5 | 1 |
Nicaragua | 4 | 1 |
Antillas Holandesas | 3 | |
Santa Lucía | 3 | |
Belice | 2 | |
Islas Vírgenes Británicas | 2 | |
San Cristóbal y Nieves | 2 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 |
Vea la presentación completa que hace la BBC.COM/MUNDO:
No hay comentarios:
Publicar un comentario