Despliegan unidades refrigeradas como morgues en las calles de Nueva York preparándose para el aumento de las víctimas del Covid-19 https://actualidad.rt.com/actualidad/347794-despliegan-unidades-refrigeradas-morgues-calles-nueva-york |
Estados Unidos parece no poder contener la trepidante epidemia de Codiv-19 en su territorio continental americano, pasando a encabezar la lista mundial de la pandemia por el número de personas contagiadas: 85.870, según el mapa digital de la Universidad Johns Hopkins (UJH) de Baltimor, en el cual le siguen China (81.897), Italia (81.897), España (64.059), Alemania (47.279), Irán (32.332), Francia (29.155), Suiza (11.915), Reino Unido (11.658) y Corea del Sur (9.332), los primeros diez países afectados.
La UJH realizó su última actualización hoy 27 de marzo de 2020, a las 12:00 GMT y estos son los resultados:
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 85.870 | 1.297 |
China | 81.897 | 3.296 |
Italia | 80.539 | 8.165 |
España | 64.059 | 4.858 |
Alemania | 47.278 | 281 |
Irán | 32.332 | 2.378 |
Francia | 29.155 | 1.696 |
Suiza | 11.951 | 197 |
Reino Unido | 11.658 | 578 |
Corea del Sur | 9.332 | 139 |
Holanda | 7.431 | 434 |
Bélgica | 7.284 | 289 |
Austria | 7.269 | 58 |
Canadá | 4.046 | 40 |
Turquía | 3.629 | 75 |
Portugal | 3.544 | 60 |
Noruega | 3.443 | 16 |
Australia | 3.143 | 13 |
Israel | 3.035 | 11 |
Brasil | 2.988 | 77 |
Suecia | 2.858 | 77 |
Malasia | 2.161 | 26 |
República Checa | 2.062 | 9 |
Dinamarca | 2.010 | 41 |
Irlanda | 1.819 | 19 |
Luxemburgo | 1.453 | 9 |
Ecuador | 1.403 | 34 |
Japón | 1.387 | 47 |
Chile | 1.306 | 4 |
Rumania | 1.292 | 24 |
Pakistán | 1.252 | 9 |
Polonia | 1.244 | 16 |
Tailandia | 1.136 | 5 |
Indonesia | 1.046 | 87 |
Finlandia | 1.038 | 5 |
Rusia | 1.036 | 3 |
Arabia Saudita | 1.012 | 3 |
Sudáfrica | 927 | 2 |
Grecia | 892 | 27 |
Filipinas | 803 | 54 |
Islandia | 802 | 2 |
India | 775 | 20 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 10 |
Singapur | 683 | 2 |
Panamá | 674 | 9 |
Eslovenia | 632 | 9 |
Argentina | 589 | 12 |
México | 585 | 8 |
Perú | 580 | 9 |
Estonia | 575 | 1 |
Croacia | 551 | 3 |
Qatar | 549 | |
Egipto | 495 | 24 |
Colombia | 491 | 6 |
República Dominicana | 488 | 10 |
Bahréin | 466 | 4 |
Irak | 458 | 40 |
Serbia | 457 | 1 |
Líbano | 391 | 7 |
Nueva Zelanda | 368 | |
Argelia | 367 | 25 |
Lituania | 345 | 5 |
Emiratos Árabes Unidos | 333 | 2 |
Armenia | 329 | 1 |
Hungría | 300 | 10 |
Letonia | 280 | |
Bulgaria | 276 | 3 |
Marruecos | 275 | 11 |
Eslovaquia | 269 | |
Taiwán | 267 | 2 |
Uruguay | 238 | |
Costa Rica | 231 | 2 |
Bosnia y Herzegovina | 230 | 3 |
Túnez | 227 | 6 |
Ucrania | 226 | 5 |
Kuwait | 225 | |
Andorra | 224 | 3 |
Jordan | 212 | |
San Marino | 208 | 21 |
Macedonia del Norte | 201 | 3 |
Albania | 186 | 8 |
Moldavia | 177 | 2 |
Vietnam | 163 | |
Burkina Faso | 152 | 7 |
Chipre | 146 | 3 |
Islas Feroe | 144 | |
Malta | 139 | |
Ghana | 136 | 4 |
Reunión | 135 | |
Omán | 131 | |
Kazajistán | 125 | 1 |
Azerbaiyán | 122 | 3 |
Senegal | 119 | |
Brunéi | 115 | |
Venezuela | 107 | 1 |
Sri Lanka | 106 | |
Camboya | 99 | |
Costa de Marfil | 96 | |
Bielorrusia | 94 | |
Afganistán | 94 | 4 |
Territorios Palestinos | 91 | 1 |
Camerún | 88 | 2 |
Kosovo | 86 | 1 |
Uzbekistán | 83 | 1 |
Martinica | 81 | 1 |
Mauricio | 81 | 2 |
Georgia | 81 | |
Guadalupe | 73 | 1 |
Montenegro | 70 | 1 |
Honduras | 68 | 1 |
Cuba | 67 | 2 |
Nigeria | 65 | 1 |
Trinidad y Tobago | 65 | 1 |
Puerto Rico | 64 | 2 |
Bolivia | 61 | |
Kirguistán | 58 | |
Liechtenstein | 56 | |
Paraguay | 52 | 3 |
República Democrática del Congo | 51 | 3 |
Ruanda | 50 | |
Mayotte | 50 | |
Bangladesh | 48 | 5 |
Guam | 45 | 1 |
Gibraltar | 35 | |
Guernsey | 34 | |
Mónaco | 33 | |
Isla de Jersey | 32 | 1 |
Kenia | 31 | 1 |
Polinesia Francesa | 30 | |
Isla de Man | 29 | |
Aruba | 28 | |
Guayana Francesa | 28 | |
Jamaica | 26 | 1 |
Guatemala | 25 | 1 |
Togo | 25 | |
Barbados | 24 | |
Madagascar | 24 | |
Uganda | 18 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 17 | |
Etiopía | 16 | |
Zambia | 16 | |
Bermudas | 15 | |
Nueva Caledonia | 15 | |
Maldivas | 14 | |
El Salvador | 13 | |
Tanzania | 13 | |
Guinea Ecuatorial | 12 | |
Isla de San Martín | 11 | |
Mongolia | 11 | |
Dominica | 11 | |
Yibuti | 11 | |
Níger | 10 | 1 |
Groenlandia | 9 | |
Bahamas | 9 | |
Haití | 8 | |
Guinea | 8 | |
Islas Caimán | 8 | 1 |
Surinam | 8 | |
Namibia | 8 | |
Mozambique | 7 | |
Antigua y Barbuda | 7 | |
Antillas Holandesas | 7 | 1 |
Seychelles | 7 | |
Granada | 7 | |
Gabón | 7 | 1 |
Eritrea | 6 | |
Laos | 6 | |
Esuatini | 6 | |
Benín | 6 | |
Montserrat | 5 | |
Myanmar | 5 | |
Cabo Verde | 5 | 1 |
Zimbabue | 5 | 1 |
Fiyi | 5 | |
Guyana | 5 | 1 |
Siria | 5 | |
Mali | 4 | |
Congo | 4 | |
Angola | 4 | |
Vaticano | 4 | |
Chad | 3 | |
Mauritania | 3 | |
República Centroafricana | 3 | |
Bhután | 3 | |
Gambia | 3 | 1 |
Somalia | 3 | |
Nepal | 3 | |
Santa Lucía | 3 | |
Antillas Holandesas | 3 | |
San Bartolomé | 3 | |
Sudan | 3 | 1 |
Liberia | 3 | |
San Cristóbal y Nieves | 2 | |
Guinea-Bissau | 2 | |
Nicaragua | 2 | 1 |
Belice | 2 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Libia | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 | |
Timor Oriental | 1 |
Los más afectados en América
Estados Unidos (85.870) y Canadá (4.046) son los países del continente americano con mayor cantidad de casos confirmados médicamente. El primero ya registra 1.297 fallecidos por el Covid-19; y el segundo, 40.
América Latina y el Caribe
En América Latina y el Caribe, Brasil es el más contaminado: 2.988 casos y 77 muertos. Le siguen Ecuador, Chile, Panamá, Argentina, México, Perú, Colombia, Dominicana, Uruguay, Costa Rica y Venezuela, para solo mencionar a los países con más de 100 casos confirmados, como se aprecia en la tabla extraída de la general mostrada arriba:
Casos | Muertes | |
---|---|---|
Brasil | 2.988 | 77 |
Ecuador | 1.403 | 34 |
Chile | 1.306 | 4 |
Panamá | 674 | 9 |
Argentina | 589 | 12 |
México | 585 | 8 |
Perú | 580 | 9 |
Colombia | 491 | 6 |
República Dominicana | 488 | 10 |
Uruguay | 238 | |
Costa Rica | 231 | 2 |
Venezuela | 107 | 1 |
Honduras | 68 | 1 |
Cuba | 67 | 2 |
Trinidad y Tobago | 65 | 1 |
Puerto Rico | 64 | 2 |
Bolivia | 61 | |
Aruba | 28 | |
Guayana Francesa | 28 | |
Jamaica | 26 | 1 |
Guatemala | 25 | 1 |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 17 | |
Bermudas | 15 | |
El Salvador | 13 | |
San Martín | 11 | |
Dominica | 11 | |
Bahamas | 9 | |
Haití | 8 | |
Islas Caimán | 8 | 1 |
Surinam | 8 | |
Antigua y Barbuda | 7 | |
Antillas Holandesas | 7 | 1 |
Granada | 7 | |
Guyana | 5 | 1 |
Santa Lucía | 3 | |
Antillas Holandesas | 3 | |
San Cristóbal y Nieves | 2 | |
Nicaragua | 2 | 1 |
Belice | 2 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
VEA EL REPORTE COMPLETO DE LA BBC:
No hay comentarios:
Publicar un comentario